| 2026競技会成績 |
| 4月シニア月例杯 4月5日(日) |
4月レディス月例杯 4月26日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 鷹照 賢裕 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 優 勝 | 渡邉 由佳 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | |
| 第2位 | 北條 廣美 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | 第2位 | 及川 美和 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | |
| 第3位 | 兼松 伸栄 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 第3位 | 佐川 ひとみ | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
| 第4位 | 永瀬 博久 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 | 第4位 | 高山 千里 | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 | |
| 第5位 | 伊藤 嘉和 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | 第5位 | 荻原 春美 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | |
| B・G | 永瀬 博久 | 39 | 40 | 79 | B・G | 及川 美和 | 43 | 42 | 85 | |||||
| 4月グランドシニア月例杯 4月日9(木) |
4月ミッドシニア月例杯 4月日9(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 石塚 茂美 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | 優 勝 | 兼松 伸栄 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | |
| 第2位 | 小野 忠雄 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | 第2位 | 伊皆 隆 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
| 第3位 | 渋谷 峰高 | 51 | 45 | 96 | 18 | 78 | 第3位 | 佐藤 竹昭 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | |
| 第4位 | 工藤 久幸 | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | 第4位 | 加賀谷 邦夫 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | |
| 第5位 | 進藤 和喜 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 | 第5位 | 冨樫 憲 | 48 | 44 | 92 | 13 | 79 | |
| B・G | 石塚 茂美 | 40 | 39 | 79 | B・G | 兼松 伸栄 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 4月例杯 Aクラス 4月26日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月26日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 石黒 淳 | 35 | 39 | 74 | 8 | 66 | 優 勝 | 佐野 賢悦 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 | |
| 第2位 | 吉川 英樹 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 | 第2位 | 北條 廣美 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
| 第3位 | 大腰 雅俊 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 | 第3位 | 鈴木 宏明 | 47 | 40 | 87 | 15 | 72 | |
| 第4位 | ��橋 セン | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 | 第4位 | 丸山 貴幸 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |
| 第5位 | 岡本 治 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 | 第5位 | 金子 誠 | 50 | 52 | 102 | 29 | 73 | |
| B・G | 石黒 淳 | 35 | 39 | 74 | B・G | 鈴木 宏明 | 47 | 40 | 87 | |||||
| ※ベストグロスはインコースのスコアの良い方を採用 | ||||||||||||||
| 5月シニア月例杯 5月3日(日) |
5月レディス月例杯 5月24日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 徳原 豊 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | 優 勝 | 飯澤 朋美 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | |
| 第2位 | 鎌田 美丸 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 第2位 | 渡邉 由佳 | 44 | 54 | 98 | 18 | 80 | |
| 第3位 | 工藤 南 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | 第3位 | 高山 千里 | 50 | 43 | 93 | 8 | 85 | |
| 第4位 | 兼松 伸栄 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 第4位 | |||||||
| 第5位 | 岡本 治 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 第5位 | |||||||
| B・G | 永瀬 博久 | 35 | 41 | 76 | B・G | 飯澤 朋美 | 42 | 45 | 87 | |||||
| 5月グランドシニア月例杯 5月14日(木) |
5月ミッドシニア月例杯 5月14日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 渡部 寿美雄 | 37 | 44 | 81 | 8 | 73 | 優 勝 | 川口 清彦 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 | |
| 第2位 | 柏崎 力 | 52 | 44 | 96 | 22 | 74 | 第2位 | 伊皆 隆 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | |
| 第3位 | 鈴木 大智 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 | 第3位 | 嶋�ア 一人 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | |
| 第4位 | 渡邉 彦兵衛 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | 第4位 | 鈴木 士 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
| 第5位 | 高橋 忠明 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | 第5位 | 加賀谷 邦夫 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
| B・G | 鈴木 大智 | 41 | 37 | 78 | B・G | 加賀谷 邦夫 | 40 | 41 | 81 | |||||
| 5月例杯 Aクラス 5月24日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月24日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 徳原 豊 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 | 優 勝 | 杉沼 誠 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | |
| 第2位 | 長谷部 和幸 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | 第2位 | 松橋 高志 | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 | |
| 第3位 | 菅原 洋介 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | 第3位 | 金子 誠 | 52 | 51 | 103 | 29 | 74 | |
| 第4位 | 森山 靖史 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | 第4位 | 北條 廣美 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
| 第5位 | 笹村 守 | 40 | 48 | 88 | 15 | 73 | 第5位 | 笹村 大将 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | |
| B・G | 長谷部 和幸 | 41 | 37 | 78 | B・G | 北條 廣美 | 45 | 44 | 89 | |||||
| 6月シニア月例杯 6月7日(日) |
6月レディス月例杯 6月28日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 今村 賢二 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 優 勝 | 渡邉 由佳 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | |
| 第2位 | 菅原 龍一 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 第2位 | 飯澤 明美 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 | |
| 第3位 | 秋本 謙逸 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | 第3位 | |||||||
| 第4位 | 高橋 雅幸 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 | 第4位 | |||||||
| 第5位 | 伊藤 嘉和 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 第5位 | |||||||
| B・G | 佐藤 昭徳 | 35 | 39 | 74 | B・G | 飯澤 明美 | 47 | 40 | 87 | |||||
| 6月グランドシニア月例杯 6月11日(木) |
6月ミッドシニア月例杯 6月11日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 渋谷 峰高 | 45 | 40 | 85 | 19 | 66 | 優 勝 | 川口 清彦 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | |
| 第2位 | 柏崎 力 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 | 第2位 | 加賀谷 邦夫 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | |
| 第3位 | 渡邉 彦兵衛 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 第3位 | 高松 浩二 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | |
| 第4位 | 佐々木 明 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 鎌田 美丸 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 | |
| 第5位 | 小野 忠雄 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | 第5位 | 佐渡 昌昭 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | |
| B・G | 佐々木 明 | 43 | 38 | 81 | B・G | 鎌田 美丸 | 35 | 42 | 77 | |||||
| 6月例杯 Aクラス 6月28日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月28日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 長谷部 和幸 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 優 勝 | 丸山 貴幸 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | |
| 第2位 | 坂本 明大 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 | 第2位 | 古川 佳和 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 | |
| 第3位 | 岡本 治 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | 第3位 | 大矢 正浩 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | |
| 第4位 | ��橋 清広 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 | 第4位 | 三浦 博行 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | |
| 第5位 | 森山 靖史 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 | 第5位 | 大日向 悟 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | |
| B・G | 長谷部 和幸 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | B・G | 丸山 貴幸 | 43 | 40 | 83 | |||
| 7月シニア月例杯 7月5日(日) |
7月レディス月例杯 7月26日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 大腰 雅俊 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | 優 勝 | 飯澤 朋美 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | |
| 第2位 | 川口 清彦 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | 第2位 | 保坂 典子 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 | |
| 第3位 | 中川 透 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 | 第3位 | 渡辺 舞子 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 | |
| 第4位 | 嶋�ア 一人 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | 第4位 | ��山 千里 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 | |
| 第5位 | 大日向 悟 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 第5位 | |||||||
| B・G | 中川 透 | 40 | 35 | 75 | B・G | 飯澤 朋美 | 42 | 37 | 79 | |||||
| 7月グランドシニア月例杯 7月9日(木) |
7月ミッドシニア月例杯 7月9日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 渡邉 彦兵衛 | 44 | 35 | 79 | 10 | 69 | 優 勝 | 冨樫 憲 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | |
| 第2位 | 山形 純三 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | 第2位 | 川口 清彦 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |
| 第3位 | 小野 忠雄 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | 第3位 | 高松 浩二 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 | |
| 第4位 | 進藤 和喜 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 第4位 | 渡部 悟 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | |
| 第5位 | 渡部 寿美雄 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 第5位 | 挽野 正三 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
| B・G | 渡部 彦兵衛 | 44 | 35 | 79 | B・G | 鎌田 美丸 | 39 | 39 | 78 | |||||
| 7月例杯 Aクラス 7月26日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月26日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 笹村 守 | 45 | 38 | 83 | 15 | 68 | 優 勝 | 大滝 春一 | 42 | 39 | 81 | 17 | 64 | |
| 第2位 | 鎌田 有幸 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | 第2位 | 大日向 悟 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | |
| 第3位 | 渡部 悟 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | 第3位 | 作山 忠博 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 | |
| 第4位 | 工藤 誠樹 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | 第4位 | 古川 和佳 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
| 第5位 | 佐々木 尚人 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 第5位 | 大野 三記雄 | 49 | 42 | 91 | 19 | 72 | |
| B・G | 石黒 淳 | 40 | 37 | 77 | B・G | 大滝 春一 | 42 | 39 | 81 | |||||
| 8月シニア月例杯 8月2日(日) |
8月レディス月例杯 8月23日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 加賀 孝義 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65 | 優 勝 | |||||||
| 第2位 | 豊澤 春夫 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 第2位 | |||||||
| 第3位 | 鎌田 有幸 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 第3位 | |||||||
| 第4位 | 伊藤 重一 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 第4位 | |||||||
| 第5位 | 進藤 和喜 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 | 第5位 | |||||||
| B・G | 加賀 孝義 | 38 | 40 | 78 | B・G | |||||||||
| 8月グランドシニア月例杯 8月12日(木) |
8月ミッドシニア月例杯 8月12日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 工藤 久幸 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | 優 勝 | 冨樫 憲 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 | |
| 第2位 | 佐々木 明 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | 第2位 | 豊澤 春夫 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | |
| 第3位 | 小野 忠雄 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | 第3位 | 高松 浩二 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | |
| 第4位 | 名古屋 勉 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | 第4位 | 佐藤 竹昭 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | |
| 第5位 | 進藤 和喜 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 第5位 | 徳原 豊 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 | |
| B・G | 佐々木 明 | 42 | 39 | 81 | B・G | 豊澤 春夫 | 40 | 37 | 77 | |||||
| 8月例杯 Aクラス 8月23日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月23日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 大日向 悟 | 38 | 40 | 78 | 17 | 61 | 優 勝 | 北條 廣美 | 40 | 40 | 80 | 17 | 63 | |
| 第2位 | 中川 透 | 36 | 36 | 72 | 8 | 64 | 第2位 | 秋元 謙逸 | 45 | 38 | 83 | 16 | 67 | |
| 第3位 | 佐々木 尚人 | 39 | 35 | 74 | 9 | 65 | 第3位 | 丹 哲治 | 51 | 41 | 92 | 22 | 70 | |
| 第4位 | 丸山 貴幸 | 43 | 39 | 82 | 16 | 66 | 第4位 | 古川 和佳 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | |
| 第5位 | 渡部 悟 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | 第5位 | 中川 司 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | |
| B・G | 中川 透 | 36 | 36 | 72 | B・G | 北條 廣美 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 9月シニア月例杯 9月6日(日) |
9月レディス月例杯 9月27日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 大腰 雅俊 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 優 勝 | |||||||
| 第2位 | 阿部 弘 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | 第2位 | |||||||
| 第3位 | 大矢 正浩 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | 第3位 | |||||||
| 第4位 | 鈴木 敏夫 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 | 第4位 | |||||||
| 第5位 | 目黒 健 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | 第5位 | |||||||
| B・G | 大腰 雅俊 | 40 | 37 | 77 | B・G | |||||||||
| 9月グランドシニア月例杯 9月10日(木) |
9月ミッドシニア月例杯 9月10日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 佐々木 明 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 | 加賀谷 邦夫 | 41 | 34 | 75 | 9 | 66 | |
| 第2位 | 柏崎 力 | 47 | 41 | 88 | 21 | 67 | 第2位 | ��橋 清広 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | |
| 第3位 | 渋谷 峰高 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 | 第3位 | 川口 清彦 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | |
| 第4位 | 渡部 寿美雄 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | 第4位 | 兼松 伸栄 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | |
| 第5位 | 進藤 和喜 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 第5位 | 高松 浩二 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | |
| B・G | 佐々木 明 | 36 | 39 | 75 | B・G | 加賀谷 邦夫 | 41 | 34 | 75 | |||||
| 9月例杯 Aクラス 9月27日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月27日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 中川 透 | 37 | 34 | 71 | 6 | 65 | 優 勝 | 作山 忠博 | 46 | 38 | 84 | 20 | 64 | |
| 第2位 | 佐藤 昭徳 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 | 第2位 | 阿部 弘 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 | |
| 第3位 | 工藤 誠樹 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | 第3位 | 大矢 正浩 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 | |
| 第4位 | 相原 辰也 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 | 第4位 | 貝塚 広美 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
| 第5位 | 長谷部 和幸 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 第5位 | 石井 透 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 | |
| B・G | 中川 透 | 37 | 34 | 71 | B・G | 阿部 弘 | 40 | 42 | 82 | |||||
| 10月シニア月例杯 10月4日(日) |
10月レディス月例杯 10月25日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 平川 弘毅 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 | 優 勝 | |||||||
| 第2位 | 永瀬 博久 | 36 | 34 | 70 | 1 | 69 | 第2位 | |||||||
| 第3位 | 星野 隆 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | 第3位 | |||||||
| 第4位 | 兼松 伸栄 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 第4位 | |||||||
| 第5位 | 加賀谷 邦夫 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 | 第5位 | |||||||
| B・G | 永瀬 博久 | 36 | 34 | 70 | B・G | |||||||||
| 10月グランドシニア月例杯 10月8日(木) |
10月ミッドシニア月例杯 10月8日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 高橋 忠明 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 | 優 勝 | 加賀谷 邦夫 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | |
| 第2位 | 小野 忠雄 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 第2位 | 冨樫 憲 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | |
| 第3位 | 渋谷 峰高 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 | 第3位 | 兼松 伸栄 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | |
| 第4位 | 金田 孝志 | 48 | 38 | 86 | 14 | 72 | 第4位 | 疋田 紀 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 | |
| 第5位 | 鈴木 大智 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 | 第5位 | 菅原 吉範 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | |
| B・G | 鈴木 大智 | 37 | 40 | 77 | B・G | 兼松 伸栄 | 38 | 38 | 76 | |||||
| 10月例杯 Aクラス 10月25日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月25日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | 第3位 | |||||||||||||
| 第4位 | 第4位 | |||||||||||||
| 第5位 | 第5位 | |||||||||||||
| B・G | B・G | |||||||||||||
| 11月シニア月例杯 11月1日(日) |
11月レディス月例杯 11月8日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | 第3位 | |||||||||||||
| 第4位 | 第4位 | |||||||||||||
| 第5位 | 第5位 | |||||||||||||
| B・G | B・G | |||||||||||||
| 11月グランドシニア月例杯 11月5日(木) |
11月ミッドシニア月例杯 11月5日(木) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | 第3位 | |||||||||||||
| 第4位 | 第4位 | |||||||||||||
| 第5位 | 第5位 | |||||||||||||
| B・G | B・G | |||||||||||||
| 11月例杯 Aクラス 11月8日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月8日(日) |
|||||||||||||
| 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
| 優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | 第3位 | |||||||||||||
| 第4位 | 第4位 | |||||||||||||
| 第5位 | 第5位 | |||||||||||||
| B・G | B・G | |||||||||||||
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940