2025競技会成績 |
4月シニア月例杯 4月6日(日) |
4月レディス月例杯 4月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
4月グランドシニア月例杯 4月日10(木) |
4月ミッドシニア月例杯 4月日10(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
4月例杯 Aクラス 4月27日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
5月シニア月例杯 5月4日(日) |
5月レディス月例杯 5月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
5月グランドシニア月例杯 5月8日(木) |
5月ミッドシニア月例杯 5月8日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
5月例杯 Aクラス 5月25日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
6月シニア月例杯 6月1日(日) |
6月レディス月例杯 6月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
6月グランドシニア月例杯 6月12日(木) |
6月ミッドシニア月例杯 6月12日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
6月例杯 Aクラス 6月22日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
7月シニア月例杯 7月6日(日) |
7月レディス月例杯 7月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
7月グランドシニア月例杯 7月10日(木) |
7月ミッドシニア月例杯 7月10日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
7月例杯 Aクラス 7月27日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
8月シニア月例杯 8月3日(日) |
8月レディス月例杯 8月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
8月グランドシニア月例杯 8月14日(木) |
8月ミッドシニア月例杯 8月14日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
8月例杯 Aクラス 8月24日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
9月シニア月例杯 9月7日(日) |
9月レディス月例杯 9月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
9月グランドシニア月例杯 9月11日(木) |
9月ミッドシニア月例杯 9月11日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
9月例杯 Aクラス 9月28日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
10月シニア月例杯 10月5日(日) |
10月レディス月例杯 10月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
10月グランドシニア月例杯 10月9日(木) |
10月ミッドシニア月例杯 10月9日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
10月例杯 Aクラス 10月26日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
11月シニア月例杯 11月2日(日) |
11月レディス月例杯 11月9日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
11月グランドシニア月例杯 11月6日(木) |
11月ミッドシニア月例杯 11月6日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
11月例杯 Aクラス 11月9日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月9日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 優 勝 | |||||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940