| 2026選 手 権 |
| 2026クラブ選手権 | |||||||||||||
| 第1日 7/12 | 第2日 7/19 | 決 勝 8/9 | 優 勝 |
||||||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | i n | out | gloss | total | rank | |
| 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | |||||||||||||
| ※同スコアは@当日のスコア上位A前回のスコア上位B当日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||||||
| 2026シニア選手権 | |||||||||
| 第1日 9/25 | 決 勝 10/16 | 優 勝 |
|||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
| 優 勝 | |||||||||
| 第2位 | |||||||||
| 第3位 | |||||||||
| ※同スコアは@決勝日のスコア上位A決勝日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||
| 2026グランドシニア選手権 | |||||||||
| 第1日 5/8 | 決 勝 5/22 | 優 勝 |
|||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
| 優 勝 | |||||||||
| 第2位 | |||||||||
| ※同スコアは@決勝日のスコア上位A決勝日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||
| 2026レディス選手権 | |||||||||
| 第1日 5/8 | 決 勝 5/22 | ||||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
| マッチプレー |
| 2026理事長杯予選通過者 予選 5月27(水) 出場者 名 |
||||||
| 氏 名 | out | i n | total | hdcp | net | rank |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 同ネットの順位はアンダーハンディの マッチングスコアカード方式で決定 |
||||||
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940