| 2026選 手 権 |
| 2026クラブ選手権 | |||||||||||||
| 第1日 7/12 | 第2日 7/19 | 決 勝 8/9 | 優 勝 |
||||||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | i n | out | gloss | total | rank | |
| 優 勝 | |||||||||||||
| 第2位 | |||||||||||||
| 第3位 | |||||||||||||
| ※同スコアは@当日のスコア上位A前回のスコア上位B当日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||||||
| 2026シニア選手権 | |||||||||
| 第1日 9/25 | 決 勝 10/16 | 優 勝 |
|||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
| 優 勝 | |||||||||
| 第2位 | |||||||||
| 第3位 | |||||||||
| ※同スコアは@決勝日のスコア上位A決勝日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||
| 2026グランドシニア選手権 | |||||||||
| 第1日 5/8 | 決 勝 5/22 | 優 勝 鈴木 大智 |
|||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | ![]() |
| 鈴木 大智 | 43 | 38 | 81 | 44 | 37 | 81 | 162 | 優 勝 | |
| 高橋 忠明 | 45 | 40 | 85 | 41 | 38 | 79 | 164 | 第2位 | |
| 佐々木 明 | 44 | 39 | 83 | 44 | 40 | 84 | 167 | ||
| 山形 純三 | 46 | 39 | 85 | 44 | 39 | 83 | 168 | ||
| 石塚 茂美 | 48 | 43 | 91 | 44 | 39 | 83 | 174 | ||
| 佐藤 竹昭 | 48 | 40 | 88 | 42 | 45 | 87 | 175 | ||
| 佐藤 伸一 | 44 | 42 | 86 | 47 | 47 | 94 | 180 | ||
| 挽野 正三 | 45 | 50 | 95 | ||||||
| ※同スコアは@決勝日のスコア上位A決勝日のマッチングスコア方式上位 | |||||||||
| 2026レディス選手権 | |||||||||
| 第1日 5/8 | 決 勝 5/22 | ||||||||
| 氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
| マッチプレー |
![]() |
| 2026理事長杯予選通過者 予選 5月27(水) 出場者8名 |
||||||
| 氏 名 | out | i n | total | hdcp | net | rank |
| 菊池 孝志 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 | 1 |
| 橋 セン | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | 2 |
| 菅原 龍一 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | 3 |
| 保坂 悟 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 | 4 |
| 佐々木 尚人 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 | 5 |
| 桐生 和也 | 42 | 50 | 92 | 14 | 78 | 6 |
| 嶋ア 一人 | 56 | 41 | 97 | 15 | 82 | 7 |
| 佐藤 竹昭 | 55 | 50 | 105 | 21 | 84 | 8 |
| 同ネットの順位はアンダーハンディの マッチングスコアカード方式で決定 |
||||||
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940