2021競技会成績 |
4月シニア月例杯 4月4日(日) |
4月レディス月例杯 4月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 橋 清広 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 佐藤 竹昭 | 38 | 46 | 84 | 12 | 72 | 第2位 | |||||||
第3位 | 山形 純三 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | 第3位 | |||||||
第4位 | 鎌田 有幸 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | 第4位 | |||||||
第5位 | 鈴木 敏夫 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | 第5位 | |||||||
B・G | 永瀬 博久 | 39 | 41 | 80 | B・G |
4月グランドシニア月例杯 4月日1(木) |
4月ミッドシニア月例杯 4月日1(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 岩見谷 尚宏 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | 優 勝 | 鷲見 繁樹 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 | |
第2位 | 中安 勇 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | 第2位 | 佐藤 竹昭 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 | 第3位 | 成田 茂 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 | |
第4位 | 土田 芳久 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 | 第4位 | 嵯峨 政雄 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 | |
第5位 | 遠藤 光男 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 | 第5位 | 渋谷 峰高 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 | |
B・G | 中安 勇 | 40 | 39 | 79 | B・G | 鷲見 繁樹 | 37 | 35 | 72 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
4月例杯 Aクラス 4月25日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 伊藤 嘉和 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | 優 勝 | 小野 茂樹 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 | |
第2位 | 鎌田 有幸 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 | 第2位 | 渡部 勝 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 | |
第3位 | 齊藤 秋男 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | 第3位 | 田原 孝之 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 | |
第4位 | 中川 透 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 | 第4位 | 渋谷 信行 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 | |
第5位 | 岩崎 耕二 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 第5位 | 渋谷 峰高 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 | |
B・G | 中川 透 | 43 | 40 | 83 | B・G | 田原 孝之 | 43 | 48 | 91 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
5月シニア月例杯 5月2日(日) |
5月レディス月例杯 5月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 名古屋 勉 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 中川 透 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | 第2位 | |||||||
第3位 | 能登谷 静雄 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 第3位 | |||||||
第4位 | 鎌田 有幸 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | 第4位 | |||||||
第5位 | 大塚 光顕 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 | 第5位 | |||||||
B・G | 中川 透 | 37 | 38 | 75 | B・G |
5月グランドシニア月例杯 5月6日(木) |
5月ミッドシニア月例杯 5月6日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 大塚 光顕 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 | 優 勝 | 兼松 伸栄 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 | |
第2位 | 遠藤 光男 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 | 第2位 | 橋 清広 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | |
第3位 | 田村 三美雄 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 第3位 | 鷲見 繁樹 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 | |
第4位 | 土田 芳久 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 | 第4位 | 中村 武 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | |
第5位 | 斎藤 建二 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 | 第5位 | 松坂 孝雄 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | |
B・G | 田村 三美雄 | 39 | 40 | 79 | B・G | 兼松 伸栄 | 38 | 38 | 76 |
5月例杯 Aクラス 5月23日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 能登谷 静雄 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | 優 勝 | 岩井 秀志 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | |
第2位 | 伊藤 嘉和 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | 第2位 | 五十嵐 直人 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 | |
第3位 | 鷹島 悟 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 | 第3位 | 小南 淳 | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 | |
第4位 | 鎌田 有幸 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 | 第4位 | 堀川 敏樹 | 53 | 46 | 99 | 21 | 78 | |
第5位 | 伊藤 義和 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | 第5位 | 池端 一哉 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 | |
B・G | 鷹島 悟 | 38 | 41 | 79 | B・G | 岩井 秀志 | 45 | 44 | 89 |
6月シニア月例杯 6月6日(日) |
6月レディス月例杯 6月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鎌田 有幸 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 田原 孝之 | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 | 第2位 | |||||||
第3位 | 伊藤 義和 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 第3位 | |||||||
第4位 | 鎌田 美丸 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 第4位 | |||||||
第5位 | 伊皆 隆 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 鎌田 美丸 | 39 | 38 | 77 | B・G |
6月グランドシニア月例杯 6月3日(木) |
6月ミッドシニア月例杯 6月3日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 大塚 光顕 | 42 | 40 | 82 | 20 | 62 | 優 勝 | 橋 清広 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | |
第2位 | 斎藤 建二 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 | 第2位 | 鷲見 繁樹 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 | |
第3位 | 田村 三美雄 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 | 第3位 | 嵯峨 政雄 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | |
第4位 | 岩見谷 尚宏 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | 第4位 | 兼松 伸栄 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | |
第5位 | 村田 孝之 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 | 第5位 | 菅原 龍一 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | |
B・G | 田村 三美雄 | 39 | 37 | 76 | B・G | 鷲見 繁樹 | 42 | 36 | 78 |
6月例杯 Aクラス 6月27日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 西尾 邦夫 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | 優 勝 | 池端 一哉 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
第2位 | 中川 透 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | 第2位 | 古川 和佳 | 51 | 40 | 91 | 21 | 70 | |
第3位 | 佐藤 昭徳 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 | 第3位 | 松橋 高志 | 49 | 54 | 94 | 24 | 70 | |
第4位 | 豊澤 春夫 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | 第4位 | 杉沼 誠 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 | |
第5位 | 徳原 豊 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 第5位 | 後藤 博 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 | |
B・G | 中川 透 | 36 | 39 | 75 | B・G | 池端 一哉 | 43 | 42 | 85 |
7月シニア月例杯 7月4日(日) |
7月レディス月例杯 7月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鈴木 敏夫 | 46 | 39 | 85 | 18 | 67 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 橋 清広 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | 第2位 | |||||||
第3位 | 名古屋 勉 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | 第3位 | |||||||
第4位 | 佐々木 充洋 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | 第4位 | |||||||
第5位 | 星野 隆 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 中川 透 | 39 | 38 | 77 | B・G | |||||||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
7月グランドシニア月例杯 7月1日(木) |
7月ミッドシニア月例杯 7月1日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 石川 鉄男 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | 優 勝 | 嵯峨 政雄 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | |
第2位 | 菅原 勝 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 | 第2位 | 橋 清広 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | |
第3位 | 鈴木 大智 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 第3位 | 鷲見 繁樹 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | |
第4位 | 曽我 恵一 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 | 第4位 | 中村 武 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | |
第5位 | 土田 芳久 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | 第5位 | 後藤 博 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 | |
B・G | 鈴木 大智 | 40 | 39 | 79 | B・G | 鷲見 繁樹 | 40 | 38 | 78 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
7月例杯 Aクラス 7月25日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐藤 誠 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 | 優 勝 | 嵯峨 政雄 | 42 | 45 | 87 | 25 | 62 | |
第2位 | 豊澤 春夫 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | 第2位 | 三浦 博行 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 | |
第3位 | 鈴木 宏明 | 51 | 41 | 92 | 16 | 76 | 第3位 | 松橋 高志 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 | |
第4位 | 鷲見 繁樹 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 | 第4位 | 今村 賢二 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 | |
第5位 | 橋 セン | 49 | 42 | 91 | 14 | 77 | 第5位 | 冨樫 憲 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 | |
B・G | 鷹島 悟 | 41 | 39 | 80 | B・G | 嵯峨 政雄 | 42 | 45 | 87 |
8月シニア月例杯 8月1日(日) |
8月レディス月例杯 8月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鷲見 繁樹 | 35 | 42 | 77 | 8 | 69 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 菅原 龍一 | 43 | 36 | 79 | 8 | 71 | 第2位 | |||||||
第3位 | 平川 弘毅 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | 第3位 | |||||||
第4位 | 尾形 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 第4位 | |||||||
第5位 | 中川 透 | 42 | 37 | 79 | 5 | 74 | 第5位 | |||||||
B・G | 鷲見 繁樹 | 35 | 42 | 77 | B・G |
8月グランドシニア月例杯 8月5日(木) |
8月ミッドシニア月例杯 8月5日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 土田 芳久 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | 優 勝 | 鷲見 繁樹 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | |
第2位 | 高橋 忠明 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | 第2位 | 松橋 高志 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 | |
第3位 | 栗山 正一 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | 第3位 | 後藤 博 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 | |
第4位 | 石川 鉄男 | 48 | 51 | 99 | 25 | 74 | 第4位 | 川口 清彦 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 | |
第5位 | 高橋 健次 | 49 | 44 | 93 | 16 | 77 | 第5位 | 橋 清広 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | |
B・G | 高橋 忠明 | 44 | 40 | 84 | B・G | 鷲見 繁樹 | 39 | 38 | 77 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
8月例杯 Aクラス 8月22日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 能登谷 静雄 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 優 勝 | 作山 忠博 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 | |
第2位 | 氏名不掲載 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | 第2位 | 貝塚 広美 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 | |
第3位 | 永瀬 博久 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 第3位 | 舘岡 恒幸 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | |
第4位 | 橋 セン | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | 第4位 | 松橋 高志 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 | |
第5位 | 工藤 南 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 第5位 | 渋谷 信行 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 | |
B・G | 永瀬 博久 | 38 | 37 | 75 | B・G | 貝塚 広美 | 40 | 45 | 85 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
9月シニア月例杯 9月5日(日) |
9月レディス月例杯 9月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 嶋ア 一人 | 42 | 37 | 79 | 16 | 63 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 加賀谷 邦夫 | 42 | 37 | 79 | 14 | 65 | 第2位 | |||||||
第3位 | 齊藤 秋男 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 | 第3位 | |||||||
第4位 | 舩木 幸司 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 | 第4位 | |||||||
第5位 | 伊藤 重一 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | 第5位 | |||||||
B・G | 渡部 悟 | 38 | 38 | 76 | B・G |
9月グランドシニア月例杯 9月2日(木) |
9月ミッドシニア月例杯 9月2日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 高橋 忠明 | 41 | 37 | 78 | 14 | 64 | 優 勝 | 後藤 博 | 50 | 42 | 92 | 26 | 66 | |
第2位 | 大塚 光顕 | 40 | 44 | 84 | 19 | 65 | 第2位 | 橋 清広 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 | |
第3位 | 寺田 秀夫 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | 第3位 | 佐藤 伸一 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | |
第4位 | 岩見谷 尚宏 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 | 第4位 | 冨樫 憲 | 41 | 49 | 90 | 21 | 69 | |
第5位 | 菅原 勝 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | 第5位 | 鷲見 繁樹 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | |
B・G | 田村 三美雄 | 39 | 38 | 77 | B・G | 佐藤 伸一 | 37 | 40 | 77 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
9月例杯 Aクラス 9月26日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 大庭 義孝 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | 優 勝 | 冨樫 憲 | 42 | 43 | 85 | 22 | 63 | |
第2位 | 中川 透 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 | 第2位 | 杉沼 誠 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 | |
第3位 | 能登谷 静雄 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 第3位 | 後藤 博 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 | |
第4位 | 平川 弘毅 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | 第4位 | 作山 忠博 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 | |
第5位 | 鷲見 繁樹 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | 第5位 | 山本 高之 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 | |
B・G | 中川 透 | 38 | 36 | 74 | B・G | 冨樫 憲 | 42 | 43 | 85 |
10月シニア月例杯 10月3日(日) |
10月レディス月例杯 10月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 齊藤 秋男 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 | 優 勝 | 小幡 ますみ | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | |
第2位 | 貝塚 広美 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | 第2位 | 神居 恵美子 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 | |
第3位 | 伊藤 剛 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | 第3位 | 金子 真由美 | 46 | 44 | 90 | 9 | 81 | |
第4位 | 佐藤 竹昭 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 第4位 | |||||||
第5位 | 鷲見 繁樹 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 第5位 | |||||||
B・G | 齊藤 秋男 | 40 | 37 | 77 | B・G | 小幡 ますみ | 34 | 35 | 69 |
10月グランドシニア月例杯 10月7日(木) |
10月ミッドシニア月例杯 10月7日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 浜 久晃 | 35 | 34 | 69 | 6 | 63 | 優 勝 | 嵯峨 政雄 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 | |
第2位 | 高橋 忠明 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 | 第2位 | 挽野 正三 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 | 第3位 | 冨樫 憲 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
第4位 | 岩見谷 尚宏 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | 第4位 | 高松 浩二 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | |
第5位 | 菅原 勝 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | 第5位 | 鷲見 繁樹 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | |
B・G | 浜 久晃 | 35 | 34 | 69 | B・G | 鷲見 繁樹 | 41 | 37 | 78 |
10月例杯 Aクラス 10月24日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 能登谷 静雄 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | 優 勝 | 金子 誠 | 48 | 48 | 96 | 31 | 65 | |
第2位 | 川村 基 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | 第2位 | 渋谷 信行 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 | |
第3位 | 長谷部 和幸 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | 第3位 | 保坂 正智 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 | |
第4位 | 兼松 伸栄 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | 第4位 | 堀川 敏樹 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 | |
第5位 | 橋 清広 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | 第5位 | 杉沼 誠 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 | |
B・G | 能登谷 静雄 | 38 | 40 | 78 | B・G | 貝塚 広美 | 47 | 42 | 89 |
11月シニア月例杯 11月7日(日) |
11月レディス月例杯 11月14日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 平川 弘毅 | 41 | 36 | 77 | 13 | 64 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 伊皆 隆 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | 第2位 | |||||||
第3位 | 北條 廣美 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 | 第3位 | |||||||
第4位 | 橋 清広 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 第4位 | |||||||
第5位 | 豊澤 春夫 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 第5位 | |||||||
B・G | 平川 弘毅 | 41 | 36 | 77 | B・G |
11月グランドシニア月例杯 11月4日(木) |
11月ミッドシニア月例杯 11月4日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 北嶋 国利 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 | 優 勝 | 挽野 正三 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 | |
第2位 | 菅原 勝 | 47 | 38 | 85 | 16 | 69 | 第2位 | 松坂 孝雄 | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 | |
第3位 | 後藤 博 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | 第3位 | 高橋 清広 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | |
第4位 | 大塚 光顕 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | 第4位 | 舩木 幸司 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | |
第5位 | 小野 忠雄 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | 第5位 | 疋田 紀 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | |
B・G | 北嶋 国利 | 41 | 42 | 83 | B・G | 鷲見 繁樹 | 40 | 37 | 77 |
11月例杯 Aクラス 11月14日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月14日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 伊藤 嘉和 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 優 勝 | 安藤 晃 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 | |
第2位 | 佐藤 誠 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 | 第2位 | 三浦 博行 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 | |
第3位 | 徳原 豊 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | 第3位 | 小島 達也 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | |
第4位 | 阿部 弘 | 52 | 40 | 92 | 12 | 80 | 第4位 | 岩井 秀志 | 42 | 51 | 93 | 19 | 74 | |
第5位 | 貝塚 広美 | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 | 第5位 | 渋谷 信行 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 | |
B・G | 永瀬 博久 | 39 | 46 | 85 | B・G | 小島 達也 | 45 | 46 | 91 | |||||
※同ネットの順位はマッチングスコアカード方式により決定しております |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940