2021選 手 権 |
2021クラブ選手権 | |||||||||||||||
第1日 8/29 | 第2日 9/14 | 決 勝 9/24 | 優 勝 福田 裕紀 |
||||||||||||
氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | out | gloss | total | i n | out | i n | gloss | total | rank | |
福田 裕紀 | 38 | 36 | 74 | 34 | 36 | 39 | 109 | 183 | 39 | 37 | 35 | 111 | 294 | 優 勝 | |
鷹島 悟 | 39 | 39 | 78 | 40 | 36 | 37 | 113 | 191 | 39 | 38 | 37 | 114 | 305 | 第2位 | |
佐藤 一美 | 39 | 44 | 83 | 37 | 38 | 37 | 112 | 195 | 37 | 42 | 39 | 118 | 313 | 第3位 | |
中川 透 | 42 | 43 | 85 | 39 | 38 | 37 | 114 | 199 | 41 | 38 | 39 | 118 | 317 | ||
永瀬 博久 | 38 | 40 | 78 | 41 | 40 | 40 | 121 | 199 | 40 | 40 | 42 | 122 | 321 | ||
渡部 悟 | 46 | 41 | 87 | 38 | 42 | 41 | 121 | 208 | 42 | 42 | 45 | 129 | 337 | ||
井濃内 勝 | 43 | 44 | 87 | 42 | 39 | 40 | 121 | 208 | 36 | 47 | 47 | 130 | 338 | ||
齊藤 秋男 | 43 | 45 | 88 | 43 | 38 | 41 | 122 | 210 | 41 | 48 | 40 | 129 | 339 | ||
佐藤 正明 | 42 | 40 | 82 | 45 | 39 | 42 | 126 | 208 | 46 | 41 | 44 | 131 | 339 | ||
鈴木 寿 | 44 | 41 | 85 | 40 | 48 | 42 | 130 | 215 | 44 | 43 | 39 | 126 | 341 | ||
阿部 弘 | 50 | 44 | 94 | 44 | 44 | 48 | 136 | 230 | 48 | 38 | 42 | 128 | 358 | ||
佐藤 竹昭 | 46 | 45 | 91 | 47 | 47 | 47 | 141 | 232 | 48 | 46 | 54 | 148 | 380 | ||
坂本 明大 | 56 | 50 | 106 | 44 | 47 | 44 | 135 | 241 | |||||||
※2位以下の同スコアは決勝日のスコア上位 |
2021シニア選手権 | |||||||||
第1日 7/8 | 決 勝 7/15 | 優 勝 三塚 修二 |
|||||||
氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
三塚 修二 | 37 | 37 | 74 | 41 | 39 | 80 | 154 | 優 勝 |
|
渡部 悟 | 38 | 39 | 77 | 42 | 39 | 81 | 158 | 第2位 |
|
渡辺 篤志 | 40 | 42 | 82 | 40 | 38 | 78 | 160 | 第3位 |
|
兼松 伸栄 | 39 | 41 | 80 | 40 | 40 | 80 | 160 | ||
佐藤 一美 | 40 | 45 | 85 | 36 | 40 | 76 | 161 | ||
鎌田 美丸 | 38 | 47 | 85 | 42 | 41 | 83 | 168 | ||
西尾 邦夫 | 43 | 39 | 82 | 37 | 51 | 88 | 170 | ||
佐藤 竹昭 | 41 | 42 | 83 | 43 | 46 | 89 | 172 | ||
齊藤 秋男 | 43 | 45 | 88 | 45 | 42 | 87 | 175 | ||
鎗目 昭吉 | 39 | 52 | 91 | 43 | 42 | 85 | 176 | ||
佐藤 伸一 | 44 | 44 | 88 | 44 | 44 | 88 | 176 | ||
※2位以下の同スコアは決勝日のスコア上位 |
2021グランドシニア選手権 | |||||||||
第1日 10/19 | 決 勝 10/26 | 優 勝 鈴木 大智 |
|||||||
氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank | |
鈴木 大智 | 42 | 36 | 78 | 40 | 39 | 79 | 157 | 優 勝 | |
佐藤 竹昭 | 42 | 39 | 81 | 42 | 39 | 81 | 162 | 第2位 | |
挽野 正三 | 42 | 42 | 84 | 38 | 41 | 79 | 163 | ||
佐藤 伸一 | 45 | 41 | 86 | 42 | 37 | 79 | 165 |
2021レディス選手権 | |||||||||
第1日 10/19 | 決 勝 10/26 | ||||||||
氏 名 | out | i n | gloss | out | i n | gloss | total | rank |
マッチプレー |
2021理事長杯 予選 6月1(火) |
||||||
氏 名 | out | i n | total | hdcp | net | rank |
菅原 龍一 | 41 | 42 | 83 | 6.4 | 76.6 | 1 |
坂本 明大 | 50 | 44 | 94 | 9.6 | 84.4 | 2 |
鈴木 士 | 48 | 46 | 94 | 9.6 | 84.4 | 3 |
佐藤 竹昭 | 46 | 48 | 94 | 9.6 | 84.4 | 4 |
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております 同ネットの順位はマッチングスコアカード方式で決定 |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940