2020競技会成績 |
4月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
5月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
6月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
7月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
8月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
9月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
10月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
11月 | 月例杯 | レディス月例杯 | シニア月例杯 | ミッド・グランドシニア月例杯 |
クラブ選手権 | 理事長杯 | |||
シニア選手権 | レディス選手権 | |||
グランドシニア選手権 | ||||
昨年の成績 | ||||
栄光の記録 |
4月シニア月例杯 4月5日(日) |
4月レディス月例杯 4月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 渡部 悟 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 鷲見 繁樹 | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 | 第2位 | |||||||
第3位 | 橋 清広 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 | 第3位 | |||||||
第4位 | 鎌田 有幸 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 | 第4位 | |||||||
第5位 | 菅原 龍一 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | 第5位 | |||||||
B・G | 渡部 悟 | 42 | 37 | 79 | B・G |
4月グランドシニア月例杯 4月日2(木) |
4月ミッドシニア月例杯 4月日2(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 村田 孝之 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 | 優 勝 | 兼松 伸栄 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | |
第2位 | 土田 芳久 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | 第2位 | 菅原 龍一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | 第3位 | 渡部 寿美雄 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | |
第4位 | 栗山 正一 | 46 | 46 | 92 | 15 | 80 | 第4位 | 松橋 高志 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | |
第5位 | 田村 三美雄 | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 | 第5位 | 橋 清広 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | |
B・G | 田村 三美雄 | 42 | 46 | 88 | B・G | 兼松 伸栄 | 39 | 36 | 75 |
4月例杯 Aクラス 4月26日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 豊澤 春夫 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 優 勝 | 貝塚 広美 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | |
第2位 | 鷹島 悟 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | 第2位 | 名古屋 勉 | 50 | 45 | 95 | 20 | 75 | |
第3位 | 徳原 豊 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | 第3位 | 渡部 勝 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 | |
第4位 | 兼松 伸栄 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 | 第4位 | 舘岡 恒幸 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 | |
第5位 | 中川 司 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | 第5位 | 田原 孝之 | 46 | 51 | 97 | 17 | 80 | |
B・G | 鷹島 悟 | 40 | 39 | 79 | B・G | 貝塚 広美 | 46 | 44 | 90 |
5月シニア月例杯 5月3日(日) |
5月レディス月例杯 5月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 齊藤 秋男 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 鈴木 士 | 46 | 37 | 83 | 15 | 68 | 第2位 | |||||||
第3位 | 挽野 正三 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | 第3位 | |||||||
第4位 | 名古屋 勉 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | 第4位 | |||||||
第5位 | 村田 孝之 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 | 第5位 | |||||||
B・G | 鷲見 繁樹 | 38 | 38 | 76 | B・G |
5月グランドシニア月例杯 5月7日(木) |
5月ミッドシニア月例杯 5月7日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 阿部 育男 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 | 優 勝 | 橋 清広 | 38 | 36 | 74 | 10 | 64 | |
第2位 | 村田 孝之 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | 第2位 | 兼松 伸栄 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 | |
第3位 | 芳賀 健三 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | 第3位 | 鈴木 士 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | |
第4位 | 大塚 光顕 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 | 第4位 | 中村 克夫 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | |
第5位 | 遠藤 光男 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 第5位 | 挽野 正三 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 | |
B・G | 鈴木 大智 | 40 | 38 | 78 | B・G | 兼松 伸栄 | 35 | 36 | 71 |
5月例杯 Aクラス 5月24日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 菅原 龍一 | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 | 優 勝 | 金子 誠 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 | |
第2位 | 鷹島 悟 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | 第2位 | 浅利 信雄 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | |
第3位 | 中川 透 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | 第3位 | 堀川 敏樹 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 | |
第4位 | 嶋ア 一人 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | 第4位 | 渋谷 峰高 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | |
第5位 | 片桐 学 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 第5位 | 川村 善孝 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | |
B・G | 中川 透 | 39 | 38 | 77 | B・G | 浅利 信雄 | 46 | 41 | 87 |
6月シニア月例杯 6月7日(日) |
6月レディス月例杯 6月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 大塚 光顕 | 45 | 42 | 87 | 22 | 65 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 橋 清広 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | 第2位 | |||||||
第3位 | 川村 基 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 | 第3位 | |||||||
第4位 | 北條 廣美 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | 第4位 | |||||||
第5位 | 鷲見 繁樹 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 鷲見 繁樹 | 39 | 39 | 78 | B・G |
6月グランドシニア月例杯 6月4日(木) |
6月ミッドシニア月例杯 6月4日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐々木 吉和 | 48 | 38 | 86 | 17 | 69 | 優 勝 | 畠山 健司 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |
第2位 | 大塚 光顕 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | 第2位 | 松橋 高志 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 | |
第3位 | 村田 孝之 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | 第3位 | 鷲見 繁樹 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | |
第4位 | 田村 三美雄 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | 第4位 | 兼松 伸栄 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 | |
第5位 | 加賀谷 和義 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | 第5位 | 橋 清広 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | |
B・G | 田村 三美雄 | 43 | 39 | 82 | B・G | 鷲見 繁樹 | 41 | 37 | 78 |
6月例杯 Aクラス 6月28日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鷲見 繁樹 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 | 優 勝 | 堀川 敏樹 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | |
第2位 | 平川 弘毅 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | 第2位 | 菅原 廣光 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 | |
第3位 | 川村 基 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 第3位 | 松橋 高志 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 | |
第4位 | 大腰 雅俊 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | 第4位 | 大庭 義孝 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | |
第5位 | 鎌田 有幸 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | 第5位 | 鈴木 宏明 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 41 | 36 | 77 | B・G | 大庭 義孝 | 43 | 43 | 86 |
7月シニア月例杯 7月5日(日) |
7月レディス月例杯 7月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐藤 伸一 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 三浦 孝史 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | 第2位 | |||||||
第3位 | 中川 透 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 | 第3位 | |||||||
第4位 | 阿部 弘 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 第4位 | |||||||
第5位 | 徳原 豊 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 中川 透 | 37 | 37 | 74 | B・G |
7月グランドシニア月例杯 7月2日(木) |
7月ミッドシニア月例杯 7月2日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 村田 孝之 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | 優 勝 | 兼松 伸栄 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | |
第2位 | 高橋 忠明 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | 第2位 | 菅原 廣光 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | 第3位 | 清水 義孝 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | |
第4位 | 加賀谷 和義 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 第4位 | 挽野 正三 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
第5位 | 芳賀 健三 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 | 第5位 | 鈴木 士 | 41 | 49 | 90 | 14 | 76 | |
B・G | 高橋 忠明 | 43 | 39 | 82 | B・G | 兼松 伸栄 | 39 | 37 | 76 |
7月例杯 Aクラス 7月26日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鷹島 悟 | 34 | 38 | 72 | 5 | 67 | 優 勝 | 嵯峨 政雄 | 45 | 44 | 89 | 24 | 65 | |
第2位 | 淡路 光 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | 第2位 | 渋谷 峰高 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
第3位 | 牧野 博美 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 第3位 | 今村 賢二 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 | |
第4位 | 加賀谷 和義 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | 第4位 | 村山 聡 | 54 | 46 | 100 | 28 | 72 | |
第5位 | 兼松 伸栄 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | 第5位 | 山本 高之 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 | |
B・G | 鷹島 悟 | 34 | 38 | 72 | B・G | 山本 高之 | 43 | 46 | 89 |
8月シニア月例杯 8月2日(日) |
8月レディス月例杯 8月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 田原 孝之 | 41 | 41 | 82 | 19 | 63 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 渡部 悟 | 38 | 35 | 73 | 8 | 65 | 第2位 | |||||||
第3位 | 佐渡 昌昭 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | 第3位 | |||||||
第4位 | 中川 司 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | 第4位 | |||||||
第5位 | 田口 厚 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | 第5位 | |||||||
B・G | 渡部 悟 | 38 | 35 | 73 | B・G |
8月グランドシニア月例杯 8月6日(木) |
8月ミッドシニア月例杯 8月6日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 加賀谷 和義 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 | 優 勝 | 菅原 龍一 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | |
第2位 | 伊藤 寿幸 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 第2位 | 鷲見 繁樹 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 | |
第3位 | 遠藤 光男 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 第3位 | 松橋 高志 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 | |
第4位 | 斎藤 建二 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | 第4位 | 兼松 伸栄 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | |
第5位 | 村田 孝之 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | 第5位 | 藤野 芳男 | 52 | 45 | 97 | 27 | 70 | |
B・G | 伊藤 寿幸 | 39 | 36 | 75 | B・G | 鷲見 繁樹 | 36 | 38 | 74 |
8月例杯 Aクラス 8月23日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 徳原 豊 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 優 勝 | 舩木 幸司 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 | |
第2位 | 坂本 明大 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | 第2位 | 渋谷 信行 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | |
第3位 | 伊藤 義和 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 第3位 | 嵯峨 政雄 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 | |
第4位 | 川村 基 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 藤野 芳男 | 48 | 52 | 100 | 28 | 72 | |
第5位 | 橋 清広 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | 第5位 | 小野 茂樹 | 49 | 50 | 99 | 26 | 73 | |
B・G | 徳原 豊 | 40 | 39 | 79 | B・G | 渋谷 信行 | 46 | 43 | 89 |
9月シニア月例杯 9月6日(日) |
9月レディス月例杯 9月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 永瀬 博久 | 40 | 34 | 74 | 6 | 68 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 伊藤 義和 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | 第2位 | |||||||
第3位 | 大塚 光顕 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 | 第3位 | |||||||
第4位 | 佐藤 竹昭 | 39 | 44 | 83 | 13 | 70 | 第4位 | |||||||
第5位 | 加賀谷 邦夫 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 永瀬 博久 | 40 | 34 | 74 | B・G |
9月グランドシニア月例杯 9月3日(木) |
9月ミッドシニア月例杯 9月3日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 今林 克己 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 | 優 勝 | 鈴木 士 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
第2位 | 佐々木 吉和 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 | 第2位 | 鷲見 繁樹 | 35 | 40 | 75 | 4 | 71 | |
第3位 | 村田 孝之 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 第3位 | 中村 克夫 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | |
第4位 | 遠藤 光男 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | 第4位 | 冨樫 憲 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | |
第5位 | 北嶋 国利 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | 第5位 | 菅原 龍一 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
B・G | 遠藤 光男 | 38 | 44 | 82 | B・G | 鷲見 繁樹 | 35 | 40 | 75 |
9月例杯 Aクラス 9月27日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 渡辺 篤志 | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 | 優 勝 | 杉沼 誠 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 | |
第2位 | 徳原 豊 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 第2位 | 川村 善孝 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | |
第3位 | 竹下 博 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 | 第3位 | 村山 聡 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 | |
第4位 | 川村 基 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 芳賀 悟 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | |
第5位 | 鈴木 士 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 | 第5位 | 山本 高之 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 | |
B・G | 渡辺 篤志 | 37 | 41 | 78 | B・G | 芳賀 悟 | 43 | 43 | 86 |
10月シニア月例杯 10月4日(日) |
10月レディス月例杯 10月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 北條 廣美 | 47 | 39 | 86 | 18 | 68 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 貝塚 広美 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | 第2位 | |||||||
第3位 | 兼松 伸栄 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | 第3位 | |||||||
第4位 | 鎌田 有幸 | 47 | 39 | 86 | 11 | 75 | 第4位 | |||||||
第5位 | 川村 基 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 | 第5位 | |||||||
B・G | 兼松 伸栄 | 39 | 39 | 78 | B・G |
10月グランドシニア月例杯 10月1日(木) |
10月ミッドシニア月例杯 10月1日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 大塚 光顕 | 39 | 45 | 84 | 19 | 65 | 優 勝 | 後藤 博 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 | |
第2位 | 田村 三美雄 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | 第2位 | 菅原 龍一 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | |
第3位 | 加賀谷 和義 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 第3位 | 中村 克夫 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
第4位 | 芳賀 健三 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | 第4位 | 鈴木 士 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | |
第5位 | 土田 芳久 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 | 第5位 | 鷲見 繁樹 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 | |
B・G | 田村 三美雄 | 38 | 40 | 78 | B・G | 鷲見 繁樹 | 38 | 38 | 76 |
10月例杯 Aクラス 10月25日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鷹島 悟 | 37 | 42 | 79 | 4 | 75 | 優 勝 | 北條 廣美 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 | |
第2位 | 相原 辰也 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | 第2位 | 鈴木 賢治 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | |
第3位 | 佐藤 誠一 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | 第3位 | 三戸 信明 | 42 | 48 | 90 | 21 | 69 | |
第4位 | 浅利 信雄 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | 第4位 | 池端 一哉 | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 | |
第5位 | 坂本 明大 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | 第5位 | 貝塚 広美 | 41 | 49 | 90 | 18 | 72 | |
B・G | 鷹島 悟 | 37 | 42 | 79 | B・G | 北條 廣美 | 42 | 42 | 84 |
11月シニア月例杯 11月1日(日) |
11月レディス月例杯 11月8日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 中川 司 | 42 | 37 | 79 | 14 | 65 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 貝塚 広美 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 | 第2位 | |||||||
第3位 | 北條 廣美 | 38 | 44 | 82 | 15 | 67 | 第3位 | |||||||
第4位 | 後藤 譲 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | 第4位 | |||||||
第5位 | 大塚 光顕 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 | 第5位 | |||||||
B・G | 中川 司 | 42 | 37 | 79 | B・G |
11月グランドシニア月例杯 11月5日(木) |
11月ミッドシニア月例杯 11月5日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 村田 孝之 | 40 | 39 | 79 | 21 | 58 | 優 勝 | 嵯峨 政雄 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 | |
第2位 | 北嶋 国利 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | 第2位 | 松坂 孝雄 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | 第3位 | 佐藤 竹昭 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
第4位 | 栗山 正一 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 | 第4位 | 後藤 博 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 | |
第5位 | 岩見谷 尚弘 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | 第5位 | 高松 浩二 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | |
B・G | 村田 孝之 | 40 | 39 | 79 | B・G | 鷲見 繁樹 | 37 | 42 | 79 |
11月例杯 Aクラス 11月8日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月8日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 阿部 弘 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 優 勝 | 貝塚 広美 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 | |
第2位 | 大庭 義孝 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | 第2位 | 岩井 秀志 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | |
第3位 | 橋 セン | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | 第3位 | 小野 茂樹 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 | |
第4位 | 鷹島 悟 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | 第4位 | 安達 渉 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 | |
第5位 | 鎌田 美丸 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | 第5位 | 丸山 貴幸 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | |
B・G | 鷹島 悟 | 39 | 38 | 77 | B・G | 貝塚 広美 | 40 | 47 | 87 |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940