2024会員サイト |
新着情報
10月11日 | 2024年度シニア選手権第1日 |
10月9日 | 南秋田会員の家族でゴルフ |
8月27日 | 2024年グランドシニア選手権決勝 |
8月18日 | 第11回会員の集い |
8月6日 | 第56回東北倶楽部対抗競技 |
8月7日 | 第51回秋田県倶楽部対抗競技兼 第56回東北倶楽部対抗競技秋田県予選 |
8月2日 | 2024年クラブ選手権決勝 |
7月3日 | 2024年倶楽部対抗代表選手選考会2日 |
6月27日 | 2024理事長杯決勝 |
JGAのHDCP専用ページ | |
会員向け優待サービス | |
ポイントカードサービス | |
倶楽部内公式競技日程 | |
ハンディキャップ規則要点 | |
秋田県ゴルフ連盟主催競技 | |
東北ゴルフ連盟主催競技 | |
ゴルフ場提携 | |
栄光の記録 |
会員向け刊行物 | ||
2024年度版の会報と競技日程表を会員様宛に発送しました 今年度のクラブ運営について記載されていますのでご覧下さい |
メンバー様ポイントカード | |
スタンプ10個 | グリーンフィ無料券を進呈 |
*ご来場の際、フロントにて押印いたします、 | |
*本カードの利用期限は発効日より1年間と致します | |
*発行したグリーンフィ無料券も発効日より1年間有効と致します | |
*Wポイントディはオープンコンペの日となります |
会員宛発送の優待カード | |||
バースデーカード | 春のスペシャルカード(表面) | 夏のスペシャルカード(裏面) | 秋のスペシャルカード |
セルフディ | |||||||
プレー、昼食込(1バック除く) | 7,600円 | ||||||
*日程他はこちら |
シニア会員の方に朗報!! 4/1〜10/31 |
|||||
65歳以上70歳未満の方(利用税700円が半額)平日のみ適用 | |||||
平 日 | セルフ通常料金 | 6,750円 | ⇒ | 平日適用後料金 | 5,764円 |
70歳以上の方(利用税700円が非課税) | |||||
平 日 | セルフ通常料金 | 6,750円 | ⇒ | 平日適用後料金 | 5,414円 |
土日祝 | 土日祝適用後料金 | 6,050円 | |||
*会員の方は年齢の証明書の提示が不要となりました | |||||
*18歳未満、70歳以上の非課税については申請書の提出が初回のみとなりました | |||||
*65歳減税については署名簿と申請書を兼ねております | |||||
*食事付のプランや企画日は別料金となります。 | |||||
*季節により金額が変動しますので、お問い合わせください。 |
kaiinnotudoi |
月 例 杯 | ||||
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 備 考 |
4 | 7 | 日 | シニア月例杯 | *全ての月例杯はセルフプレーとなっておりますのでご了承ください *1週間前に締め切り後、競技委員会にて組み合わせを行い、スタート時間は葉書にて発送(使用するプレーイングHDCPはこの葉書に記載しております) *月例杯Aクラスはバックティ(黒)、Bクラス、シニア月例杯はレギュラーティ(青)、ミッドシニア月例杯はフロントティ(白)、グランドシニア月例杯はゴールドティ、レディス月例杯はレディスティ(赤)を使用する *参加資格はインデックスがAクラス0〜13.9迄、Bクラス14.0〜36.4迄、年齢がシニアは55歳〜、ミッドシニアは65歳以上、グランドシニアは70歳以上の当該年適用とする *使用するハンディキャップは毎月1日付のインデックスより算出したプレーイングHDCPを使用する *競技参加費1,100円 |
11 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
28 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
5 | 5 | 日 | シニア月例杯 | |
9 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
26 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
6 | 2 | 日 | シニア月例杯 | |
13 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
23 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
7 | 7 | 日 | シニア月例杯 | |
11 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
28 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
8 | 4 | 日 | シニア月例杯 | |
8 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
25 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
9 | 1 | 日 | シニア月例杯 | |
12 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
22 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
10 | 6 | 日 | シニア月例杯 | |
3 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
27 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
11 | 3 | 日 | シニア月例杯 | |
7 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
10 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 |
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 競技方法 | 備 考 |
6 | 6 | 木 | 予 選 | 18HSP | *セルフプレーとなります *バックティ(黒)を使用 *1回戦からはアンダーハンディによるマッチプレーとなります *予選の成績でマッチプレーの組合せを組みます *競技参加費1,650円 *5月30日(金)締切 |
7 | 12 | 水 | 1・2回戦 | 18HMP | |
6 | 27 | 木 | 決 勝 | 27HMP | |
クラブ選手権 | |||||
7 | 13 | 土 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *7月1日付のインデックスか゛13.9以上であること *バックティ(黒)を使用し、3日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *7月6日(土)締切 |
7 | 18 | 木 | 第2日 | 27HSP | |
8 | 1 | 木 | 決 勝 | 27HSP | |
シニア選手権 | |||||
10 | 11 | 金 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *55歳以上で当該年適用とする *レギュラーティ(青)を使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *10月4日(金)締切 |
10 | 17 | 木 | 決 勝 | 18HSP | |
グランドシニア・レディス選手権 | |||||
9 | 6 | 金 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *グランドシニアはゴールドティを使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *レディスはレディスティ(赤)を使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *グランドシニアは70歳以上で当該年適用とする *競技参加費1,650円 *8月30日(金)締切 |
9 | 27 | 金 | 決 勝 | 18HSP |
JGAハンディキャップ規則要点 | |
@競技に参加する会員は、ハンディキャツプインデックス(以下インデックス)を 取得しなければならない。クラブでは、ホームコース登録会員のスコアカードを J-sys(JGAが運用するハンディキャップ査定システム)へ入力し、インデックスを 発行する。 (会員の登録使用料は無料) |
|
Aインデックスはハンディキャップ委員会の裁量により、適宣に変更されることが ある。 |
|
Bアンダーハンディ競技で使用するハンディキャップはインデックスから算出した プレーイングHDCPを使用する。使用するHDCPは競技開催月の1日付のインデックス を採用する。 |
秋田県ゴルフ連盟主催競技
(参加者募集)
秋田県ゴルフ連盟のホームページをご覧ください
北東北親善ゴルフ大会 | ||
開 催 日 | 6月25日(火) | |
場 所 | 南部富士カントリークラブ | |
参加資格 | 役員親善競技 | 会社役員、クラブ委員、支配人、他 |
シニア親善競技 | 60歳以上のクラブ会員 | |
グランドシニア親善競技 | 70歳以上のクラブ会員 | |
ゴールドシニア親善競技 | 80歳以上のクラブ会員 | |
レディス親善競技 | 60歳未満のレディス会員 | |
シニアレディス親善競技 | 60歳以上のレディス会員 | |
参 加 料 | 2,000円(プレーフィはメンバー料金) | |
申込方法 | クラブフロント迄参加料を添えてお申し込みください | |
締 切 | 6月 日( ) |
心にのこる18ホール
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL.018-873-3824/FAX.018-873-5940