2024選 手 権


2024クラブ選手権
第1日 7/13 第2日 7/18 決 勝 8/1
優 勝
佐藤 一美
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
佐藤  一美 44 37 81 37 41 37 115 196 37 41 40 118 314 優 勝
永瀬  博久 39 43 82 40 36 41 117 199 38 37 41 116 315 第2位
大嶋  正人 37 37 74 37 40 38 115 189 42 40 44 126 315 第3位
佐藤  昭徳 37 40 77 41 41 40 122 199 38 39 40 117 316
鷹島   悟 40 40 80 39 43 39 121 201 39 39 40 118 319
石黒   淳 38 42 80 40 41 39 120 200 42 38 39 119 319
中川   透 39 39 78 38 40 40 118 196 42 46 41 129 325
長谷部 和幸 41 46 87 44 39 38 121 208 37 45 46 128 336
豊澤  春夫 44 41 85 39 43 44 126 211 46 47 42 135 346
鈴木   寿 43 43 86 44 40 39 123 209 49 44 46 139 348
阿部   弘 40 38 78 47 45 41 133 211 46 47 45 138 349
鎌田  美丸 40 43 83 42 44 42 128 211 42 45 52 139 350
加賀谷 邦夫 46 47 93 42 44 43 129 222 47 42 47 136 358
西尾  邦夫 38 45 83 44 48 47 139 222 47 47 44 138 360
齊藤  秋男 44 46 90 45 46 44 135 225 43 44 53 140 365
坂本  明大 58 55 113 47 73 51 171 284 49 51 49 149 433
桐生  和也 45 49 94 43 48 47 138 232
大高  直道 40 39 79
井濃内  勝 42 43 85
      同スコアは①当日のスコア上位②前回のスコア上位③当日のマッチングスコア方式上位
















2024シニア選手権

第1日 10/11 決 勝 10/17
 勝
佐藤 昭徳
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
佐藤  昭徳 40 73 41 35 76 149 優 勝
永瀬  博久 36 36 72 39 42 81 153 第2位
佐藤  一美 40 38 78 36 42 78 156 第3位
中川   透 39 40 79 41 37 78 157
佐藤  正明 47 36 83 39 41 80 163
疋田   紀 41 39 80 43 42 85 165
鎌田  美丸 42 42 84 42 45 87 171
鈴木   寿 46 42 88 46 40 86 174
菅原  光徳 46 38 84 44 47 91 175
竹田  光一 41 49 90 44 46 90 180
佐藤  竹昭 45 46 91 48 44 92 183
阿部   弘 46 55 101 44 43 87 188
鷹照  賢裕 42 41 83
鈴木  大智 43 47 90














2024グランドシニア選手権

第1日 9/6 決 勝 9/27
優 勝
鈴木 大智
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鈴木  大智 40 36 76 40 37 76 153 優 勝
齊藤  秋男 38 38 76 41 38 79 155 第2位
佐々木  明 41 41 82 40 39 79 161
佐藤  竹昭 42 41 83 42 39 81 164
進藤  和喜 42 37 79 46 39 85 164
山形  純三 39 47 86 41 40 81 167
佐藤  伸一 44 46 90 41 43 84 174
高橋  忠明 46 39 85
※2位以下の同スコアは決勝日のスコア上位
























2024レディス選手権

第1日 9/6 決 勝 9/27

氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank

























 マッチプレー




2024理事長杯予選通過者 
予選 6月6(木)
出場者13名
氏   名 out i n total hdcp net rank
桐生  和也 41 42 83 16 67 1
阿部   弘 43 43 86 15 71 2
岩崎  耕二 47 42 89 14 75 3
木村  正之 46 50 96 21 75 4
坂本  明大 44 48 92 15 77 5
佐田 雄一郎 47 51 98 19 79 6
齊藤  秋男 44 47 91 12 79 7
鈴木  伸也 54 47 101 21 80 8
同ネットの順位はアンダーハンディの
マッチングスコアカード方式で決定



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940