2015競技会成績 |
4月シニア月例杯 4月5日(日) |
4月ミッドシニア月例杯 4月7日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 挽野 正三 | 38 | 42 | 80 | 16 | 64 | 優 勝 | 大塚 光顕 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | |
第2位 | 渡部 悟 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 | 第2位 | 成田 司 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 | |
第3位 | 岩見谷 尚宏 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 | 第3位 | 中村 克夫 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | |
第4位 | 熊谷 正司 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | 第4位 | 嵯峨 政雄 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 | |
第5位 | 高松 浩二 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | 第5位 | 藤野 芳男 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 | |
B・G | 渡部 悟 | 38 | 41 | 79 | B・G | 中村 克夫 | 44 | 42 | 86 | |||||
4月グランドシニア月例杯 4月7日(火) |
4月レディス月例杯 4月日7(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 遠藤 光男 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 中道 力也 | 47 | 38 | 85 | 15 | 70 | 第2位 | |||||||
第3位 | 泉谷 和夫 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | 第3位 | |||||||
第4位 | 岩見 兼久 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 | 第4位 | |||||||
第5位 | 松橋 秀雄 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | 第5位 | |||||||
B・G | 遠藤 光男 | 41 | 36 | 77 | B・G |
4月例杯 Aクラス 4月26日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 永瀬 博久 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 優 勝 | 三戸 信明 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 | |
第2位 | 保坂 悟 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 第2位 | 後藤 博 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 | |
第3位 | 伊藤 義和 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 | 第3位 | 松橋 高志 | 54 | 46 | 100 | 26 | 74 | |
第4位 | 桐生 和也 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 第4位 | 安達 渉 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 | |
第5位 | 岩井 秀志 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | 第5位 | 齊藤 実 | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 | |
B・G | 永瀬 博久 | 42 | 38 | 80 | B・G | 三戸 信明 | 48 | 43 | 91 |
5月シニア月例杯 5月3日(日) |
5月ミッドシニア月例杯 5月4日(月) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 曽我 恵一 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 | 優 勝 | 加賀谷 和義 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | |
第2位 | 熊谷 正司 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | 第2位 | 鈴木 毅 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | |
第3位 | 大塚 光顕 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 | 第3位 | 西村 武 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 | |
第4位 | 伊皆 隆 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | 第4位 | 大塚 光顕 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 | |
第5位 | 一ノ関 房雄 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | 第5位 | 本田 茂満 | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 | |
B・G | 兼松 伸栄 | 39 | 39 | 78 | B・G | 鈴木 毅 | 43 | 40 | 83 | |||||
5月グランドシニア月例杯 5月4日(月) |
5月レディス月例杯 5月4日(月) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 遠藤 光男 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 中安 勇 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 第2位 | |||||||
第3位 | 今林 克己 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 | 第3位 | |||||||
第4位 | 高橋 健次 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | 第4位 | |||||||
第5位 | 石川 鉄男 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 遠藤 光男 | 37 | 37 | 74 | B・G |
5月例杯 Aクラス 5月24日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鈴木 宏明 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | 優 勝 | 大庭 義孝 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
第2位 | 岩谷 司 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | 第2位 | 池田 政之 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | |
第3位 | 永瀬 博久 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 | 第3位 | 後藤 博 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | |
第4位 | 佐藤 昭徳 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 | 第4位 | 松橋 高志 | 42 | 46 | 98 | 26 | 72 | |
第5位 | 桐生 和也 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | 第5位 | 藤野 芳男 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 | |
B・G | 佐藤 昭徳 | 37 | 40 | 77 | B・G | 池田 政之 | 46 | 43 | 89 | |||||
優勝・第2位はプレーオフにより決定 | 優勝・第2位はプレーオフにより決定 |
6月シニア月例杯 6月7日(日) |
6月ミッドシニア月例杯 6月2日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 村田 孝之 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65 | 優 勝 | 中村 克夫 | 35 | 41 | 76 | 10 | 66 | |
第2位 | 川村 基 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 | 第2位 | 田口 厚 | 46 | 38 | 84 | 13 | 71 | |
第3位 | 伊藤 剛 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | 第3位 | 本田 茂満 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
第4位 | 田口 厚 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | 第4位 | 高松 浩二 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
第5位 | 伊藤 光男 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 第5位 | 大塚 光顕 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 | |
B・G | 兼松 伸栄 | 39 | 37 | 76 | B・G | 中村 克夫 | 35 | 41 | 76 | |||||
6月グランドシニア月例杯 6月2日(火) |
6月レディス月例杯 6月2日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 長谷川 春三 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 松橋 秀雄 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 | 第2位 | |||||||
第3位 | 石川 鉄男 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | 第3位 | |||||||
第4位 | 黒澤 栄作 | 50 | 42 | 92 | 24 | 68 | 第4位 | |||||||
第5位 | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 第5位 | |||||||
B・G | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | B・G |
6月例杯 Aクラス 6月28日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 尾形 秀樹 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 | 優 勝 | 大塚 光顕 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 | |
第2位 | 岩谷 司 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 第2位 | 渋谷 峰高 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | |
第3位 | 中川 司 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 第3位 | 中川 達也 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 | |
第4位 | 福田 裕紀 | 38 | 35 | 73 | 1 | 72 | 第4位 | 金子 誠 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 | |
第5位 | 川村 基 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | 第5位 | 後藤 博 | 48 | 52 | 100 | 27 | 73 | |
B・G | 福田 裕紀 | 38 | 35 | 73 | B・G | 大塚 光顕 | 45 | 41 | 86 | |||||
優勝・第2位はプレーオフにより決定 |
7月シニア月例杯 7月5日(日) |
7月ミッドシニア月例杯 7月7日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 高松 浩二 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 優 勝 | 加賀谷 和義 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |
第2位 | 佐渡 昌昭 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | 第2位 | 高松 浩二 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
第3位 | 船木 晴哉 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | 第3位 | 高橋 功 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | |
第4位 | 村田 孝之 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | 第4位 | 大塚 光顕 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 | |
第5位 | 徳原 豊 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | 第5位 | 成田 司 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 | |
B・G | 高松 浩二 | 37 | 37 | 74 | B・G | 高松 浩二 | 40 | 39 | 79 | |||||
7月グランドシニア月例杯 7月7日(火) |
7月レディス月例杯 7月7日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 川村 晃 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 三浦 昭夫 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 | 第2位 | |||||||
第3位 | 芳賀 健三 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | 第3位 | |||||||
第4位 | 舟木 昂 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | 第4位 | |||||||
第5位 | 石川 鉄男 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | 第5位 | |||||||
B・G | 川村 晃 | 35 | 38 | 73 | B・G |
7月例杯 Aクラス 7月26日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 挽野 正三 | 40 | 37 | 77 | 12 | 65 | 優 勝 | 渋谷 峰高 | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 | |
第2位 | 佐藤 伸一 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | 第2位 | 三戸 信明 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
第3位 | 森山 靖史 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | 第3位 | 菅原 廣光 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 | |
第4位 | 貝塚 広美 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | 第4位 | 後藤 博 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | |
第5位 | 徳原 豊 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 第5位 | 大塚 光顕 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 | |
B・G | 挽野 正三 | 40 | 37 | 77 | B・G | 三戸 信明 | 45 | 46 | 91 |
8月シニア月例杯 8月2日(日) |
8月ミッドシニア月例杯 8月4日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 小西 重春 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | 優 勝 | 加賀谷 和義 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | |
第2位 | 成田 忠行 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | 第2位 | 成田 司 | 38 | 47 | 85 | 13 | 72 | |
第3位 | 伊藤 義和 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | 第3位 | 藤野 芳男 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
第4位 | 中川 透 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 | 第4位 | 本田 茂満 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 | |
第5位 | 挽野 正三 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 第5位 | 大塚 光顕 | 41 | 48 | 89 | 16 | 73 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 38 | 39 | 77 | B・G | 高松 浩二 | 40 | 40 | 80 | |||||
8月グランドシニア月例杯 8月4日(火) |
8月レディス月例杯 8月4日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 石川 鉄男 | 39 | 46 | 85 | 17 | 68 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 土田 芳久 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | 第2位 | |||||||
第3位 | 川村 晃 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | 第3位 | |||||||
第4位 | 芳賀 健三 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 第4位 | |||||||
第5位 | 舟木 昂 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 川村 晃 | 38 | 40 | 78 | B・G |
8月例杯 Aクラス 8月23日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 森山 靖史 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 | 優 勝 | 本田 茂満 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | |
第2位 | 永瀬 博久 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 第2位 | 後藤 博 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 | |
第3位 | 伊藤 義和 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 | 第3位 | 菅原 廣光 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 | |
第4位 | 藤田 幸紀 | 37 | 47 | 84 | 14 | 70 | 第4位 | 三戸 信明 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
第5位 | 鈴木 毅 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 第5位 | 渋谷 峰高 | 51 | 43 | 94 | 21 | 73 | |
B・G | 永瀬 博久 | 39 | 37 | 76 | B・G | 本田 茂満 | 46 | 43 | 89 | |||||
優勝・第2位はプレーオフにより決定 |
9月シニア月例杯 9月6日(日) |
9月ミッドシニア月例杯 9月1日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐々木 充洋 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 | 優 勝 | 加賀谷 和義 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | |
第2位 | 佐藤 竹昭 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | 第2位 | 田口 厚 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 | |
第3位 | 川村 善孝 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 | 第3位 | 大塚 光顕 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 | |
第4位 | 本田 茂満 | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 | 第4位 | 菅原 廣光 | 41 | 49 | 90 | 23 | 67 | |
第5位 | 橋 文雄 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | 第5位 | 中村 克夫 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | |
B・G | 高松 浩二 | 40 | 36 | 76 | B・G | 中村 克夫 | 38 | 40 | 78 | |||||
9月グランドシニア月例杯 9月1日(火) |
9月レディス月例杯 9月1日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 中安 勇 | 36 | 33 | 69 | 8 | 61 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 黒澤 栄作 | 46 | 43 | 89 | 26 | 63 | 第2位 | |||||||
第3位 | 芳賀 健三 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 | 第3位 | |||||||
第4位 | 遠藤 光男 | 34 | 39 | 73 | 7 | 66 | 第4位 | |||||||
第5位 | 井深 賢一 | 36 | 42 | 78 | 11 | 67 | 第5位 | |||||||
B・G | 中安 勇 | 36 | 33 | 69 | B・G |
9月例杯 Aクラス 9月27日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鎌田 美丸 | 38 | 36 | 74 | 9 | 65 | 優 勝 | 安達 渉 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 | |
第2位 | 渡部 悟 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | 第2位 | 村山 聡 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 | |
第3位 | 岩谷 司 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 第3位 | 藤野 芳男 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
第4位 | 菅原 龍一 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | 第4位 | 渋谷 峰高 | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 | |
第5位 | 鎌田 有幸 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 | 第5位 | 菅原 廣光 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 | |
B・G | 鎌田 美丸 | 38 | 36 | 74 | B・G | 安達 渉 | 43 | 44 | 87 |
10月シニア月例杯 10月4日(日) |
10月ミッドシニア月例杯 10月6日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 成田 忠行 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 | 優 勝 | 工藤 光信 | 44 | 43 | 87 | 24 | 63 | |
第2位 | 北條 廣美 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 | 第2位 | 鈴木 大智 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | |
第3位 | 中村 武 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | 第3位 | 藤野 芳男 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | |
第4位 | 渡部 建夫 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 | 第4位 | 中村 克夫 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
第5位 | 伊藤 義和 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 第5位 | 加賀谷 和義 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
B・G | 成田 忠行 | 37 | 39 | 76 | B・G | 鈴木 大智 | 39 | 38 | 77 | |||||
10月グランドシニア月例杯 10月6日(火) |
10月レディス月例杯 10月6日(火) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 舟木 昂 | 40 | 36 | 76 | 12 | 64 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 柏崎 力 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | 第2位 | |||||||
第3位 | 堀江 清功 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | 第3位 | |||||||
第4位 | 松橋 秀雄 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 第4位 | |||||||
第5位 | 武田 金作 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 舟木 昂 | 40 | 36 | 76 | B・G |
10月例杯 Aクラス 10月25日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月25日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 中川 司 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 優 勝 | 伊藤 豊仁 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 | |
第2位 | 永瀬 博久 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 第2位 | 大庭 義孝 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | |
第3位 | 尾形 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | 第3位 | 藤野 芳男 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 | |
第4位 | 菅原 龍一 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 第4位 | 渋谷 峰高 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 | |
第5位 | 石川 好学 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | 第5位 | 金子 誠 | 47 | 54 | 101 | 24 | 77 | |
B・G | 永瀬 博久 | 39 | 39 | 78 | B・G | 大庭 義孝 | 46 | 43 | 89 |
11月シニア月例杯 11月1日(日) |
11月ミッドシニア月例杯 11月4日(水) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 挽野 正三 | 42 | 36 | 78 | 10 | 68 | 優 勝 | 中安 勇 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | |
第2位 | 伊藤 光男 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 | 第2位 | 三戸 信明 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
第3位 | 加賀谷 和義 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | 第3位 | 加賀谷 和義 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |
第4位 | 成田 茂 | 46 | 37 | 83 | 12 | 71 | 第4位 | 高橋 功 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | |
第5位 | 伊藤 明雄 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 | 第5位 | 大塚 光顕 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 | |
B・G | 挽野 正三 | 42 | 36 | 78 | B・G | 中安 勇 | 40 | 37 | 77 | |||||
11月グランドシニア月例杯 11月4日(水) |
11月レディス月例杯 11月4日(水) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 岩見 兼久 | 47 | 52 | 99 | 33 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 石川 鉄男 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 | 第2位 | |||||||
第3位 | 井深 賢一 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 第3位 | |||||||
第4位 | 中道 力也 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | 第4位 | |||||||
第5位 | 中川 友也 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 井深 賢一 | 43 | 38 | 81 | B・G |
11月例杯 Aクラス 11月8日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月8日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 嶋崎 一人 | 39 | 40 | 79 | 15 | 64 | 優 勝 | 三戸 信明 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 | |
第2位 | 尾形 秀樹 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | 第2位 | 渋谷 峰高 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
第3位 | 菅原 龍一 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | 第3位 | 貝塚 広美 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | |
第4位 | 鎌田 美丸 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 | 第4位 | 金子 誠 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | |
第5位 | 齊藤 秋男 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | 第5位 | 三浦 博行 | 53 | 48 | 101 | 23 | 78 | |
B・G | 尾形 秀樹 | 39 | 38 | 77 | B・G | 三戸 信明 | 44 | 43 | 87 |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940