2015選 手 権


2015クラブ選手権
第1日 8/9 第2日 8/18 決 勝 9/8 優 勝
大嶋 正人
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
大嶋  正人 38 42 80 40 36 41 117 197 39 37 34 110 307 優 勝
鎗目  昭吉 41 40 81 38 38 44 120 201 39 37 39 115 316 第2位
鈴木   寿 39 37 76 39 47 40 126 202 39 42 39 120 322 第3位
永瀬  博久 41 43 84 40 41 39 120 204 42 40 40 122 326
中川   透 40 39 79 39 37 45 121 200 44 42 40 126 326
兼松  伸栄 36 41 77 42 41 43 126 203 40 44 40 124 327
疋田   紀 47 43 90 39 42 47 128 218 34 44 36 114 332
鎌田  美丸 43 39 82 41 46 41 128 210 43 41 38 122 332
渡部   悟 43 40 83 40 39 42 121 204 40 43 45 128 332
高照  賢裕 55 47 102 41 46 43 130 232 40 42 41 123 355
桐生  和也 46 42 88 40 49 45 134 222 46 45 46 137 359
鷲見  繁樹 42 41 83 50 39 44 133 216





佐藤  伸一 47 43 90 39 42 47 128 218





杉山   亮 46 45 91 49 42 40 131 222








2015シニア選手権

第1日 6/18 決 勝 6/30
優  勝
兼松 伸栄
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
兼松  伸栄 37 38 75 39 37 76 151 優 勝
鈴木  大智 38 39 77 38 40 78 155 第2位
佐藤  伸一 37 37 74 40 43 83 157 第3位
渡部   悟 39 35 74 42 42 84 158
荒川  達雄 43 41 84 42 36 78 162
挽野  正三 43 44 87 46 42 88 175
佐藤  竹昭 47 46 93 43 41 84 177
工藤  和治 49 45 94 41 43 84 178
鈴木   士 43 45 88 43 48 91 179

2015グランドシニア選手権

第1日 9/4 決 勝 9/15
優  勝
井深 賢一
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
井深  賢一 37 40 77 35 38 73 150 優 勝
中村  克夫 38 39 77 38 38 76 153 第2位
中安   勇 37 38 75 40 38 78 153 第3位
中村   武 40 37 77 37 47 84 161
田中  拓也 44 40 84 38 41 79 163
泉谷  和夫 45 39 84 47 43 90 174
西村   武 46 48 94 45 43 88 182
土田  芳久 47 43 90



























マッチプレー



2015理事長杯 
予選 6月22(金)
氏   名 out i n total hdcp net rank
挽野  正三 46 42 88 9.6 78.4
佐藤  竹昭 44 48 92 12.0 80.0
鈴木   士 47 48 95 9.6 85.4
菅原  龍一 48 46 94 5.6 88.4
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940