| 2025会員サイト |
新着情報
| 10月24日 | 2025年グランドシニア選手権 |
| 9月26日 | 2025年シニア選手権 |
| 8月22日 | 2025年クラブ選手権 |
| 8月8日 | 秋のスペシャルカード発行 |
| 7月16日 | 第57回秋田県倶楽部対抗成績 |
| 6月11日 | 2025年理事長杯 |
| 3月7日 | JGAのHDCP専用ページ |
| 3月7日 | 会員向け優待サービス |
| 3月7日 | ポイントカードサービス |
| 3月7日 | 倶楽部内公式競技日程 |
| 3月7日 | ハンディキャップ規則要点 |
| ゴルフ場提携 | |
| 栄光の記録 |
| 会員向け刊行物 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 2025年度版の会報と競技日程表を会員様宛に発送しました 今年度のクラブ運営について記載されていますのでご覧下さい |
||
| メンバー様ポイントカード | |
![]() |
|
| スタンプ10個 | グリーンフィ無料券を進呈 |
| *ご来場の際、フロントにて押印いたします、 | |
| *本カードの利用期限は発効日より1年間と致します | |
| *発行したグリーンフィ無料券も発効日より1年間有効と致します | |
| *Wポイントディはオープンコンペの日となります | |
| 来年以降、新しいポイント制度に移行します。現在の制度 (スタンプの有効期限)は今年限りとさせていただきます。 |
|
| 会員宛発送の優待カード | ||||
| バースデーカード | 春のスペシャルカード(表面) | 夏のスペシャルカード(裏面) | 8月プレー料金ご案内 | 秋のスペシャルカード |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| お食事サービスディ (旧名称 セルフディ) |
|||||||
| プレー、昼食込(1バック除く) | 7,520円 | ||||||
| *日程他はこちら | |||||||
| シニア会員の方に朗報!! 4/1〜10/31 |
|||||
| 65歳以上70歳未満の方(利用税700円が半額)平日のみ適用 | |||||
| 平 日 | セルフ通常料金 | 6,970円 | ⇒ | 平日適用後料金 | 5,984円 |
| 70歳以上の方(利用税700円が非課税) | |||||
| 平 日 | セルフ通常料金 | 6,970円 | ⇒ | 平日適用後料金 | 5,634円 |
| 土日祝 | 土日祝適用後料金 | 6,270円 | |||
| *会員の方は年齢証明書の提示が不要となりました | |||||
| *18歳未満、70歳以上の非課税については申請書の提出が初回のみとなりました | |||||
| *65歳減税については署名簿と申請書を兼ねております | |||||
| *食事付のプランや企画日は別料金となります。 | |||||
| *季節により金額が変動しますので、お問い合わせください。 | |||||
| kaiinnotudoi |
| 月 例 杯 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 備 考 |
| 4 | 6 | 日 | シニア月例杯 | *1週間前に締め切り後、競技委員会にて組み合わせを行い、スタート時間(組合せ表)はホームページ上に掲載します。使用するプレーイングハンディキャップは組合せ表に記載しております *月例杯Aクラスはブラックティ、Bクラス、シニア月例杯はブルーティ、ミッドシニア月例杯はホワイトティ、グランドシニア月例杯はゴールドティ、レディス月例杯はレッドティを使用する *参加資格はインデックスがAクラス〜13.9迄、Bクラス14.0〜36.4迄、年齢がシニアは55歳〜、ミッドシニアは65歳以上、グランドシニアは70歳以上の当該年適用とする *使用するハンディキャップは毎月1日付のインデックスより算出したプレーイングハンディキャップを使用する *競技参加費1,100円 |
| 10 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 27 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 5 | 4 | 日 | シニア月例杯 | |
| 8 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 25 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 6 | 1 | 日 | シニア月例杯 | |
| 12 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 22 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 7 | 6 | 日 | シニア月例杯 | |
| 10 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 27 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 8 | 3 | 日 | シニア月例杯 | |
| 14 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 24 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 9 | 7 | 日 | シニア月例杯 | |
| 11 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 28 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 10 | 5 | 日 | シニア月例杯 | |
| 9 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 26 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 11 | 2 | 日 | シニア月例杯 | |
| 6 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
| 9 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
| 月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 競技方法 | 備 考 |
| 5 | 21 | 水 | 予 選 | 18HSP | *ブラックティを使用 *1回戦からはアンダーハンディによるマッチプレーとなります *予選の成績でマッチプレーの組合せを組みます *競技参加費1,650円 *5月14日(水)締切 |
| 6 | 4 | 水 | 1・2回戦 | 18HMP | |
| 6 | 11 | 木 | 決 勝 | 27HMP | |
| クラブ選手権 | |||||
| 7 | 20 | 日 | 第1日 | 18HSP | *7月1日付のインデックスか゛13.9以上であること *ブラックティを使用し、3日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *7月13日(日)締切 |
| 8 | 7 | 木 | 第2日 | 27HSP | |
| 8 | 21 | 木 | 決 勝 | 27HSP | |
| シニア選手権 | |||||
| 9 | 12 | 金 | 第1日 | 18HSP | *55歳以上で当該年適用とする *ブルーティを使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *9月5日(金)締切 |
| 9 | 26 | 金 | 決 勝 | 18HSP | |
| グランドシニア・レディス選手権 | |||||
| 10 | 17 | 金 | 第1日 | 18HSP | *グランドシニアはゴールドティを使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *レディスはレッドティを使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *グランドシニアは70歳以上で当該年適用とする *競技参加費1,650円 *10月10日(金)締切 |
| 10 | 24 | 金 | 決 勝 | 18HSP | |
| JGAハンディキャップ規則要点 | |
| @競技に参加する会員は、ハンディキャツプインデックス(以下インデックス)を 取得しなければならない。クラブでは、ホームコース登録会員のスコアカードを J-sys(JGAが運用するハンディキャップ査定システム)へ入力し、インデックスを 発行する。 (会員の登録使用料は無料) |
![]() |
| Aインデックスはハンディキャップ委員会の検証により、適宣に変更されることが ある。 |
|
| Bアンダーハンディ競技で使用するハンディキャップはインデックスから算出した プレーイングハンディキャップを使用する。使用するHDCPは競技開催月の1日付の インデックスを採用する。 |
|
秋田県ゴルフ連盟主催競技
(参加者募集)
秋田県ゴルフ連盟のホームページをご覧ください
| 北東北親善ゴルフ大会 | ||
| 開 催 日 | 7月1日(火) | |
| 場 所 | 秋田カントリー倶楽部 | |
| 参加資格 | 役員親善競技 | 会社役員、クラブ委員、支配人、他 |
| シニア親善競技 | 60歳以上のクラブ会員 | |
| グランドシニア親善競技 | 70歳以上のクラブ会員 | |
| ゴールドシニア親善競技 | 80歳以上のクラブ会員 | |
| レディス親善競技 | 60歳未満のレディス会員 | |
| シニアレディス親善競技 | 60歳以上のレディス会員 | |
| 参 加 料 | 2,000円(プレーフィはメンバー料金) | |
| 申込方法 | クラブフロント迄参加料を添えてお申し込みください | |
| 締 切 | 6月 日( ) | |
心にのこる18ホール
![]()
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL.018-873-3824/FAX.018-873-5940