2018競技会成績 |
4月シニア月例杯 4月2日(日) |
4月レディス月例杯 4月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 徳原 豊 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 優 勝 | 大井 美恵子 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 | |
第2位 | 鷲見 繁樹 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 | 第2位 | 高田 佳子 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
第3位 | 豊澤 春夫 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 | 第3位 | 石澤 順子 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 | |
第4位 | 佐藤 伸一 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 荻原 春美 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
第5位 | 北條 廣美 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | 第5位 | 金子 真由美 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 37 | 39 | 76 | B・G | 金子 真由美 | 45 | 40 | 85 |
4月グランドシニア月例杯 4月日5(木) |
4月ミッドシニア月例杯 4月日5(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 遠藤 光男 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 | 優 勝 | 大塚 光顕 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | |
第2位 | 栗山 正一 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | 第2位 | 中村 克夫 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | |
第3位 | 石川 鉄男 | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 | 第3位 | 挽野 正三 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
第4位 | 高橋 純一 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 | 第4位 | 高松 浩二 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 | |
第5位 | 芳賀 健三 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 | 第5位 | 兼松 伸栄 | 43 | 40 | 83 | 3 | 80 | |
B・G | 遠藤 光男 | 42 | 37 | 79 | B・G | 兼松 伸栄 | 43 | 40 | 83 |
4月例杯 Aクラス 4月22日(日) |
4月例杯 Bクラス 4月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐藤 伸一 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | 優 勝 | 浅利 信雄 | 42 | 45 | 87 | 22 | 65 | |
第2位 | 永瀬 博久 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 | 第2位 | 安達 渉 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | |
第3位 | 徳原 豊 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 | 第3位 | 阿部 弘 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | |
第4位 | 渡部 悟 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 | 第4位 | 舘岡 恒幸 | 50 | 43 | 93 | 23 | 70 | |
第5位 | 平川 弘毅 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | 第5位 | 菅原 廣光 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 | |
B・G | 永瀬 博久 | 38 | 42 | 80 | B・G | 阿部 弘 | 41 | 46 | 87 |
5月シニア月例杯 5月6日(日) |
5月レディス月例杯 5月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鈴木 士 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 | 優 勝 | 石澤 順子 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 | |
第2位 | 伊皆 隆 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 第2位 | 高田 佳子 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
第3位 | 徳原 豊 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 | 第3位 | 大井 美恵子 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 | |
第4位 | 渡部 悟 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 第4位 | 金子 真由美 | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 | |
第5位 | 川村 基 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 徳原 豊 | 41 | 37 | 78 | B・G | 石澤 順子 | 44 | 43 | 87 |
5月グランドシニア月例杯 5月2日(水) |
5月ミッドシニア月例杯 5月2日(水) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 石川 鉄男 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | 優 勝 | 挽野 正三 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | |
第2位 | 田村 三美雄 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | 第2位 | 兼松 伸栄 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | |
第3位 | 曽我 恵一 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | 第3位 | 菅原 勝 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 | |
第4位 | 武田 留一 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 | 第4位 | 中村 克夫 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
第5位 | 遠藤 光男 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 | 第5位 | 寺田 秀夫 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | |
B・G | 田村 三美雄 | 40 | 37 | 77 | B・G | 兼松 伸栄 | 38 | 39 | 77 |
5月例杯 Aクラス 5月27日(日) |
5月例杯 Bクラス 5月27日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 藤山 勇 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | 優 勝 | 芳賀 悟 | 44 | 49 | 93 | 25 | 68 | |
第2位 | 川村 基 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 第2位 | 嵯峨 政雄 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 | |
第3位 | 桐生 和也 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 第3位 | 川村 善孝 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
第4位 | 佐藤 伸一 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | 第4位 | 大庭 義孝 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 | |
第5位 | 鎌田 有幸 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 | 第5位 | 貝塚 広美 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | |
B・G | 藤山 勇 | 39 | 40 | 79 | B・G | 川村 善孝 | 43 | 44 | 87 |
6月シニア月例杯 6月3日(日) |
6月レディス月例杯 6月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 津村 守 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 優 勝 | 伊藤 佐和子 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
第2位 | 徳原 豊 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 第2位 | 大井 美恵子 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 | |
第3位 | 伊皆 隆 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 | 第3位 | 金子 真由美 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | |
第4位 | 舩木 幸司 | 49 | 44 | 93 | 23 | 70 | 第4位 | 荻原 春美 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | |
第5位 | 兼松 伸栄 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | 第5位 | 高田 佳子 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 | |
B・G | 津村 守 | 39 | 36 | 75 | B・G | 伊藤 佐和子 | 43 | 40 | 83 |
6月グランドシニア月例杯 6月7日(木) |
6月ミッドシニア月例杯 6月7日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 石川 鉄男 | 45 | 39 | 84 | 22 | 62 | 優 勝 | 鷲見 繁樹 | 40 | 35 | 75 | 8 | 69 | |
第2位 | 中安 勇 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 | 第2位 | 藤野 芳男 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 | |
第3位 | 武田 留一 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | 第3位 | 佐藤 竹昭 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
第4位 | 加賀谷 和義 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 高松 浩二 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | |
第5位 | 橋 純一 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 | 第5位 | 大塚 光顕 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 | |
B・G | 中安 勇 | 36 | 39 | 75 | B・G | 鷲見 繁樹 | 40 | 35 | 75 |
6月例杯 Aクラス 6月24日(日) |
6月例杯 Bクラス 6月24日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 豊澤 春夫 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | 優 勝 | 池端 一哉 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | |
第2位 | 佐藤 伸一 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | 第2位 | 三浦 博行 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | |
第3位 | 工藤 南 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 第3位 | 片桐 学 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 | |
第4位 | 伊藤 義和 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | 第4位 | 安達 渉 | 44 | 51 | 95 | 22 | 73 | |
第5位 | 竹田 光一 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 | 第5位 | 齊藤 実 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 | |
B・G | 豊澤 春夫 | 40 | 42 | 82 | B・G | 池端 一哉 | 43 | 43 | 86 |
7月シニア月例杯 7月1日(日) |
7月レディス月例杯 7月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 渡部 悟 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 | 優 勝 | 高田 佳子 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | |
第2位 | 鷲見 繁樹 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | 第2位 | 金子 真由美 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
第3位 | 津村 守 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | 第3位 | 荻原 春美 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
第4位 | 川村 基 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 第4位 | 石澤 順子 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81 | |
第5位 | 阿部 弘 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | 第5位 | 大井 美恵子 | 50 | 50 | 100 | 18 | 82 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 38 | 37 | 75 | B・G | 金子 真由美 | 41 | 43 | 84 |
7月グランドシニア月例杯 7月5日(木) |
7月ミッドシニア月例杯 7月5日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 遠藤 光男 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 | 優 勝 | 兼松 伸栄 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | |
第2位 | 武田 留一 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 | 第2位 | 嵯峨 政雄 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 | |
第3位 | 田村 三美雄 | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 | 第3位 | 高松 浩二 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |
第4位 | 土田 芳久 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 | 第4位 | 中村 克夫 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
第5位 | 柏崎 力 | 53 | 47 | 100 | 21 | 79 | 第5位 | 佐藤 竹昭 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 | |
B・G | 遠藤 光男 | 38 | 41 | 79 | B・G | 兼松 伸栄 | 41 | 37 | 78 |
7月例杯 Aクラス 7月22日(日) |
7月例杯 Bクラス 7月22日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 兼松 伸栄 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | 優 勝 | 堀川 敏樹 | 45 | 51 | 96 | 35 | 61 | |
第2位 | 大腰 雅俊 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 | 第2位 | 吉川 英樹 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | |
第3位 | 永瀬 博久 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | 第3位 | 川村 善孝 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | |
第4位 | 伊藤 義和 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | 第4位 | 貝塚 広美 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
第5位 | 鷹照 賢裕 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 第5位 | 渡部 勝 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | |
B・G | 大嶋 正人 | 37 | 40 | 77 | B・G | 川村 善孝 | 44 | 41 | 85 |
8月シニア月例杯 8月5日(日) |
8月レディス月例杯 8月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | ※荒天のため中止となりました | 優 勝 | 流 会 | |||||||||||
第2位 | 第2位 | |||||||||||||
第3位 | 第3位 | |||||||||||||
第4位 | 第4位 | |||||||||||||
第5位 | 第5位 | |||||||||||||
B・G | B・G |
8月グランドシニア月例杯 8月2日(木) |
8月ミッドシニア月例杯 8月2日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 加賀谷 和義 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 | 佐藤 竹昭 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
第2位 | 柏崎 力 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 | 第2位 | 高松 浩二 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | |
第3位 | 石川 鉄男 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 | 第3位 | 藤野 芳男 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 | |
第4位 | 遠藤 光男 | 41 | 33 | 74 | 6 | 68 | 第4位 | 挽野 正三 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | |
第5位 | 鈴木 大智 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 | 第5位 | 三戸 信明 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 | |
B・G | 遠藤 光男 | 41 | 33 | 74 | B・G | 佐藤 竹昭 | 41 | 42 | 83 |
8月例杯 Aクラス 8月26日(日) |
8月例杯 Bクラス 8月26日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 淡路 光 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 | 優 勝 | 大野 三記雄 | 42 | 44 | 86 | 21 | 65 | |
第2位 | 鷲見 繁樹 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | 第2位 | 貝塚 広美 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | |
第3位 | 鷹照 賢裕 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 第3位 | 松橋 高志 | 48 | 51 | 99 | 28 | 71 | |
第4位 | 渡部 悟 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 | 第4位 | 佐野 賢悦 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 | |
第5位 | 山田 宏 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 第5位 | 鈴木 宏明 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 37 | 37 | 74 | B・G | 大野 三記雄 | 42 | 44 | 86 |
9月シニア月例杯 9月2日(日) |
9月レディス月例杯 9月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 冨樫 憲 | 39 | 41 | 80 | 17 | 63 | 優 勝 | 荻原 春美 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | |
第2位 | 鎌田 有幸 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 | 第2位 | 伊藤 佐和子 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 | |
第3位 | 名古屋 勉 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 | 第3位 | 大井 美恵子 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 | |
第4位 | 鈴木 毅 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 | 第4位 | |||||||
第5位 | 西尾 邦夫 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 | 第5位 | |||||||
B・G | 鎌田 有幸 | 39 | 38 | 77 | B・G | 荻原 春美 | 42 | 41 | 83 |
9月グランドシニア月例杯 9月6日(木) |
9月ミッドシニア月例杯 9月6日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐々木 吉和 | 41 | 39 | 80 | 16 | 64 | 優 勝 | 佐藤 竹昭 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
第2位 | 小田 幸弘 | 40 | 52 | 92 | 28 | 64 | 第2位 | 高橋 功 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | |
第3位 | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | 第3位 | 田口 厚 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |
第4位 | 加賀谷 和義 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 | 第4位 | 挽野 正三 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |
第5位 | 高橋 忠明 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 第5位 | 中村 克夫 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | |
B・G | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | B・G | 疋田 紀 | 42 | 38 | 80 |
9月例杯 Aクラス 9月23日(日) |
9月例杯 Bクラス 9月23日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 中川 透 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 | 優 勝 | 片桐 学 | 40 | 43 | 83 | 18 | 65 | |
第2位 | 阿部 弘 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | 第2位 | 菅原 洋介 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 | |
第3位 | 鈴木 宏明 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | 第3位 | 丸山 貴幸 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 | |
第4位 | 徳原 豊 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 第4位 | 山本 高之 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | |
第5位 | 長谷川 一 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | 第5位 | 舘岡 恒幸 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 | |
B・G | 中川 透 | 36 | 38 | 74 | B・G | 菅原 洋介 | 41 | 42 | 83 |
10月シニア月例杯 10月7日(日) |
10月レディス月例杯 10月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 佐藤 竹昭 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 舩木 幸司 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 | 第2位 | |||||||
第3位 | 豊澤 春夫 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 第3位 | |||||||
第4位 | 川村 基 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 第4位 | |||||||
第5位 | 伊皆 隆 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 第5位 | |||||||
B・G | 佐藤 竹昭 | 36 | 39 | 75 | B・G |
10月グランドシニア月例杯 10月4日(木) |
10月ミッドシニア月例杯 10月4日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 高橋 健次 | 42 | 39 | 81 | 17 | 64 | 優 勝 | 中村 克夫 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | |
第2位 | 佐々木 吉和 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | 第2位 | 大塚 光顕 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 | |
第3位 | 加賀谷 和義 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 第3位 | 菅原 廣光 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 | |
第4位 | 芳賀 健三 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | 第4位 | 嵯峨 政雄 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 | |
第5位 | 遠藤 光男 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 第5位 | 兼松 伸栄 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 | |
B・G | 加賀谷 和義 | 39 | 38 | 77 | B・G | 兼松 伸栄 | 40 | 36 | 76 |
10月例杯 Aクラス 10月28日(日) |
10月例杯 Bクラス 10月28日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鎌田 美丸 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 優 勝 | 浅利 信雄 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 | |
第2位 | 鷹島 悟 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 | 第2位 | 堀川 敏樹 | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 | |
第3位 | 豊澤 春夫 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 | 第3位 | 齊藤 実 | 54 | 45 | 99 | 24 | 75 | |
第4位 | 川村 基 | 48 | 39 | 87 | 10 | 77 | 第4位 | 渋谷 峰高 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 | |
第5位 | 長谷部 和幸 | 50 | 39 | 89 | 12 | 77 | 第5位 | 安達 渉 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 | |
B・G | 鎌田 美丸 | 40 | 41 | 81 | B・G | 浅利 信雄 | 43 | 48 | 91 |
11月シニア月例杯 11月4日(日) |
11月レディス月例杯 11月11日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鈴木 敏夫 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 | 優 勝 | |||||||
第2位 | 阿部 弘 | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 | 第2位 | |||||||
第3位 | 川村 基 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 第3位 | |||||||
第4位 | 安藤 晃 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | 第4位 | |||||||
第5位 | 石井 勝昭 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 第5位 | |||||||
B・G | 鷲見 繁樹 | 38 | 40 | 78 | B・G |
11月グランドシニア月例杯 11月1日(木) |
11月ミッドシニア月例杯 11月1日(木) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 | 優 勝 | 挽野 正三 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 | |
第2位 | 高橋 健次 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 | 第2位 | 石井 勝昭 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | |
第3位 | 今林 克己 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 | 第3位 | 鷲見 繁樹 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 | |
第4位 | 北嶋 国利 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | 第4位 | 佐藤 竹昭 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | |
第5位 | 加賀谷 和義 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 | 第5位 | 藤野 芳男 | 52 | 50 | 102 | 21 | 81 | |
B・G | 遠藤 光男 | 38 | 37 | 75 | B・G | 鷲見 繁樹 | 40 | 41 | 81 |
11月例杯 Aクラス 11月11日(日) |
11月例杯 Bクラス 11月11日(日) |
|||||||||||||
順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | 順 位 | 氏 名 | アウト | イ ン | グロス | ハンディ | ネット | |
優 勝 | 鷹島 悟 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 優 勝 | 松橋 高志 | 47 | 46 | 93 | 27 | 66 | |
第2位 | 鷲見 繁樹 | 35 | 42 | 77 | 4 | 73 | 第2位 | 渋谷 信行 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | |
第3位 | 山田 宏 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 第3位 | 山本 高之 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | |
第4位 | 菅原 龍一 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 | 第4位 | 丸山 貴幸 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |
第5位 | 徳原 豊 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | 第5位 | 渋谷 峰高 | 52 | 47 | 99 | 25 | 74 | |
B・G | 鷲見 繁樹 | 35 | 42 | 77 | B・G | 渋谷 信行 | 43 | 42 | 85 |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940