クラブ・施設紹介 |
クラブ紹介 |
開 場 | 昭和51年10月10日 |
コース所在地 | 〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1 |
経 営 | 株式会社 南秋田カントリークラブ |
コース | 6939ヤード パー72 コースレート73.2 |
コース設計 | 鞄結梹ナ生設計部 鈴木 利夫 |
コース改造 | 川田 太三 |
コース施工 | 鞄結梹ナ生 |
ハウス設計 | 潟戟[モンド設計事務所 |
ハウス施工 | 戸田建設 |
名誉理事長 | 辻 昌子 |
理事長 | 田村 和男 |
代表取締役社長 支配人 |
田村 充 |
グリーンキーパー | 二田 健二 |
キャディマスター | 金澤 真二 |
会員権の内容 | 預託金制で譲渡可 |
会員名簿 | 平成3年発行済 |
加盟団体 | 日本ゴルフ協会 東北ゴルフ連盟 秋田県ゴルフ連盟 |
南秋田カントリークラブ開場40年の歴史 | ||
昭和47年 | 11月24日 芝生販売・ゴルフ場造成会社 鞄結梹ナ生を母体として設立 |
|
昭和48年 | 用地100%買収、工事着工 | |
昭和49年 | 工事進行 | |
昭和50年 | クラブハウス着工、南秋だより第1号発刊 | |
昭和51年 | 第1回理事会開催 相談役 中安 正衛氏 理事長 田村 鉦次郎 副理事長 石井 雄光氏 理 事 青山 忍氏 佐藤 卯兵衛氏 杉村 幸一氏 辻 昌子氏 藤本 篤男氏 宮崎 金一氏 田村 和男 に決まる 10月10日 県内9番目のゴルフ場として開場 |
|
昭和52年 | 初の年間営業 入場者数17,175名 | |
昭和53年 | クラブ競技会始まる(月例杯等) | |
昭和54年 | 東北ゴルフ連盟コースレート決定 初代クラブチャンピオン 鈴木大仙氏 初代理事長杯優勝 杉山真雄氏 |
|
昭和55年 | 秋田県クラブ対抗(男鹿GC)初優勝 | |
昭和56年 | 南秋田CC主催 秋田県チャンピオンズゴルフ選手権(後に秋田県チャンピオンズゴルフ 大会)を秋田県ゴルフ界の振興を目的として開催 平成19年まで続く |
|
昭和57年 | 入場者数25,866名 | |
昭和58年 | プロゴルファー 天野勝氏と契約 | |
昭和59年 | 初の秋田県ゴルフ連盟主催競技を担当 (秋田県クラブ対抗 兼 東北クラブ対抗 秋田県予選) |
|
昭和60年 | 入場者数26,987名 オープン以来最高 | |
昭和61年 | 開場10周年を迎え玄関前ロータリーに記念碑を建立 | |
昭和62年 | 秋田テレビ主催LPGAツアー 東北クイーンズゴルフ開催 優勝 鈴木志保美プロ |
|
昭和63年 | 引き続き東北クイーンズゴルフ開催 優勝 小田美岐プロ 秋田県初の電磁誘導カート導入 LPGAツアーの開催やカート導入によりゴルフ場の知名度を上げる |
|
平成元年 | 入場者数 35,174名 理事 青山忍氏 逝去 |
|
平成2年 | 入場者数が過去最高の40,954名を達成 アフターゴルフを楽しく「ナイトイン南秋田」を開催 ゴルフ・食事・音楽を楽しむ又、直営となったレストランスタッフのモチベーションアッ プをはかることを目的とした 以後10年間続く |
|
平成3年 | 第76回日本アマチュアゴルフ選手権(筑波CC)に鈴木大仙氏、根岸均氏が当クラブより 出場、1クラブから2名の出場は南秋田だけと.関係者よりお褒めの言葉をいただく |
|
平成4年 | ブラインドホールだった1ホールの大改造、併せて練習場も改修 | |
平成5年 | bS・5ホールの茶屋の改修 | |
平成6年 | 初の東北ゴルフ連盟主催競技を担当(東北クラブ対抗) 県道からの入り口にシンボルとなる看板を設置 野芝のフェアウェイが「緑」になるのが遅くカバーする為に洋芝を播種、鮮やかな「緑」が 好評となる |
|
平成7年 | 東北クラブ対抗(表蔵王国際GC) 初優勝 鈴木大仙氏・樋口昇二氏・高松浩二氏 丸野内仁氏・安達幸則氏・根岸均氏 理事 宮崎金一氏 逝去 開場20周年を迎え各記念行事を開催 東北6県よりゴルフ場関係者多数来場 ハウス前にヤマボウシ・ヤマモミジ・ サラサドウダンを植樹 会員による記念植樹(bSグリーン後) |
|
平成8年 | 東北クラブ対抗(福島石川CC) 連続優勝 | |
平成9年 | 玄関、ロビー、フロントの改築と懸案であった 女子洗面・トイレ・ロッカールーム・脱衣室・ 風呂場の新築 第19回日本グランドシニア選手権(取手国際CC) 3位入賞 奈良良直氏 7月の台風とフェーン現象、その他記録的長雨によ りフェアウェイの洋芝が枯死、ベースにあった野芝 のみとなる 理事 佐藤卯兵衛氏 逝去 |
|
平成10年 | 県内初の電磁誘導5人乗りカート導入により入場者数増加 フェアウェイの悪い所に野芝を張る |
|
平成11年 | 19年秋田わか杉国体少年男子会場に決定 県内初のポイントカードサービスを採用 相談役 中安正衛氏 逝去 理事 杉村幸一氏 逝去 |
|
平成12年 | 秋田県クラブ対抗(羽後CC) 4連覇達成 7度目のV | |
平成13年 | 東北クラブ対抗(夏泊GL) 3度目のV 野芝の補充、芝張終了 |
|
平成14年 | 当クラブで開催された第37回東北アマチュアゴル フ選手権ベストコンディションで大成功を収め、後 の東北大会のコースセッティングに好影響を与える 障がい者・18歳未満・70歳以上の利用税免除制度 が決まる |
|
平成15年 | JGAハンディキャップ制定 雪がなく1月5日プレーが出来る 度重なる台風の上陸で200本を超える樹木が倒れる コースレート再査定を受ける 副理事長 石井雄光氏 逝去 |
|
平成18年 | 開場30周年を迎え記念植樹を行う 第62回国民体育大会ゴルフ競技リハーサル大会として東北ジュニア選手権を開催 優勝 森本雄氏 (東北高校1年) 同氏は2015年JGTO南秋田CCチャレンジトーナメントで優勝 |
|
平成19年 | 秋田わか杉国体少年男子競技が大成功に終わり、 開催を記念して国体記念碑を建立 現松山英樹プロが高知県代表として出場 スコアは2アンダー 他に小平智氏 前粟蔵俊太氏 森本雄氏も出場 現在プロとして活躍中 少年男子の部で秋田県は第10位となる 西館俊介氏 熊谷赳男氏 福田裕紀氏 第14回日本グランドシニア選手権(小金井CC) 第3位入賞 浜久晃氏 |
|
平成20年 | キャディ不足が深刻化 秋田県クラブ対抗(男鹿GC)10度目のV達成 |
|
平成21年 | セルフ化が進む 入場者数25,023名 |
|
平成22年 | マナーアップを目標として理事・委員より不足しているバンカーレーキを寄贈される | |
平成23年 | 東日本大震災により東北3県が大被害を被る プレー料金の値下げが進む |
|
平成24年 | 秋田県初のJGTO公式競技「秋田テレビ・南秋田 CC・JGTOチャレンジT」を開催 |
|
平成25年 | 引き続き「秋田テレビ・南秋田CC・JGTOチャレン ジT」を開催 コースコンディションが好評を得る 秋田県クラブ対抗開催(南秋田CC) 5年ぶり11度目のVを達成 |
|
平成26年 | 創業者当クラブ理事長 田村鉦次郎氏 逝去(享年 94歳) 3回目の「秋田テレビ・南秋田CCチャレンジトー ナメント」を開催 |
|
平成27年 | 新理事長に開場以来理事を務める辻昌子氏就任 入場者数は平成13年以来の29,689名を達成 コースコンディション、接客が好評を得る 暖冬、温暖化により営業日数が増える 4回目の「南秋田CCチャレンジトーナメント」を開催 |
|
平成28年 | 2016年度(第16回)日本スポーツマスターズ秋田大会女子会場 優勝は沖縄県、第2位山口県、第3位千葉県で秋田県は第13位となる 伊藤美恵子氏 鈴木慶子氏 斉藤典子氏 |
施設紹介 |
練習場 | 250ヤード 18打席 料金 |
練習グリーン | グリーン2、内アプローチ1 |
コンペルーム | 3室+VIPルーム・収容100名 |
乗用カート | ヤマハ製5人乗りリモコンカート |
シューズ | スパイク可 |
宅急便 | クロネコヤマト・ゆうパック |
ロビー・フロント | レストラン |
秋田杉の爽やかな香りとぬくもりが広がるクラブハウスには、 プレイヤーの心を和ませる上質のくつろぎが満ちています。 |
レストランをはじめパーティールームやVIPルームを用意し、 ラウンドを終えたプレイヤーをやさしくお迎えいたします。 |
VIPルーム | コンペルーム |
クラブハウス玄関 | クラブハウス遠景 |
男子ロッカールーム | 男子浴室 |
女子浴室 | |
心にのこる18ホール
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940