2022会員サイト |
新着情報
会員向け刊行物 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
2022年度版の会報と競技日程表を会員様宛てに発送しました 今年度のクラブ運営について記載されていますのでご覧下さい |
残りわずかとなりました |
![]() |
![]() |
メンバー様ポイントカード | |
![]() |
|
スタンプ10個 | グリーンフィ無料券を進呈 |
*ご来場の際、フロントにて押印いたします、 | |
*本カードの利用期限は発効日より1年間と致します | |
*発行したグリーンフィ無料券も発効日より1年間有効と致します | |
*Wポイントディはオープンコンペの日となります |
会員宛発送の優待カード | ||||
バースデーカード | 春のスペシャルカード(表面) | 夏のスペシャルカード(裏面) | 8月プレー料金 | 秋のスペシャルカード |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セルフディ | |||||||
プレー、昼食込(1バック除く) | 6,970円 | ||||||
*日程他はこちら |
シニア会員の方に朗報!! 4/1〜11/14 |
|||||
65歳以上70歳未満の方(利用税が半額)平日のみ適用 | |||||
平 日 | キャディ付通常料金 | 7,960円 | ⇒ | キャディ付適用後料金 | 円 |
セルフ通常料金 | 6,200円 | セルフ適用後料金 | 円 | ||
70歳以上の方(利用税が非課税) | |||||
平 日 | キャディ付通常料金 | 7,960円 | ⇒ | キャディ付適用後料金 | 円 |
セルフ通常料金 | 6,200円 | セルフ適用後料金 | 円 | ||
土日祝 | キャディ付通常料金 | 7,960円 | ⇒ | キャディ付適用後料金 | 円 |
セルフ通常料金 | 6,200円 | キャディ付適用後料金 | 円 | ||
*会員の方は年齢の証明書の提示が不要となりました | |||||
*18歳未満、70歳以上の非課税については申請書の提出が初回のみとなりました | |||||
*65歳減税については署名簿と申請書を兼ねております | |||||
*食事付のプランや企画日は別料金となります。 | |||||
*季節により金額が変動しますので、お問い合わせください。 |
月 例 杯 | ||||
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 備 考 |
4 | 3 | 日 | シニア月例杯 | *全ての月例杯はセルフプレーとなっておりますのでご了承ください *1週間前に締め切り後、競技委員会にて組み合わせを行い、スタート時間は葉書にて発送(使用するプレーイングHDCPはこの葉書に記載しております) *月例杯Aクラスはバックティ(黒)、Bクラス、シニア月例杯はレギュラーティ(青)、ミッドシニア月例杯はフロントティ(白)、グランドシニア月例杯はゴールドティ、レディス月例杯はレディスティ(赤)を使用する *参加資格はインデックスがAクラス0〜13.9迄、Bクラス14.0〜36.4迄、年齢がシニアは55歳〜、ミッドシニアは65歳以上、グランドシニアは70歳以上の当該年適用とする *使用するハンディキャップは毎月1日付のインデックスより算出したプレーイングHDCPを使用する *競技参加費1,100円 |
14 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
24 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
5 | 1 | 日 | シニア月例杯 | |
12 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
22 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
6 | 5 | 日 | シニア月例杯 | |
9 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
26 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
7 | 3 | 日 | シニア月例杯 | |
14 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
24 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
8 | 7 | 日 | シニア月例杯 | |
11 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
28 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
9 | 4 | 日 | シニア月例杯 | |
8 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
25 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
10 | 2 | 日 | シニア月例杯 | |
13 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
23 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 | ||
11 | 6 | 日 | シニア月例杯 | |
10 | 木 | ミッドシニア、グランドシニア月例杯 | ||
13 | 日 | 月例杯(Aクラス、Bクラス)、レディス月例杯 |
月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 競技方法 | 備 考 |
7 | 5 | 火 | 予 選 | 18HSP | *セルフプレーとなります *バックティ(黒)を使用 *1回戦からはアンダーハンディによるマッチプレーとなります *予選の成績でマッチプレーの組合せを組みます *競技参加費1,650円 *6月28日(火)締切 |
7 | 12 | 火 | 1・2回戦 | 18HMP | |
7 | 21 | 木 | 決 勝 | 27HMP | |
クラブ選手権 | |||||
8 | 21 | 日 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *8月14日付のインデックスか゛13.9以上であること *バックティ(黒)を使用し、3日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *8月14日(日)締切 |
8 | 31 | 水 | 第2日 | 27HSP | |
9 | 13 | 火 | 決 勝 | 27HSP | |
シニア選手権 | |||||
10 | 12 | 水 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *55歳以上で当該年適用とする *レギュラーティ(青)を使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *競技参加費1,650円 *10月5日(水)締切 |
10 | 19 | 水 | 決 勝 | 18HSP | |
グランドシニア・レディス選手権 | |||||
6 | 2 | 木 | 第1日 | 18HSP | *セルフプレーとなります *グランドシニアはゴールドティを使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *レディスはレディスティ(赤)を使用し、2日間のトータルスコアで順位を決定する *グランドシニアは70歳以上で当該年適用とする *競技参加費1,650円 *5月26日(木)締切 |
6 | 17 | 金 | 決 勝 | 18HSP |
JGAハンディキャップ規則要点 | |
@競技に参加する会員は、ハンディキャツプインデックス(以下インデックス)を 取得しなければならない。クラブでは、ホームコース登録会員のスコアカードを J-sys(JGAが運用するハンディキャップ査定システム)へ入力し、インデックスを 発行する。 (会員の登録使用料は無料) |
![]() |
Aアンダーハンディ競技で使用するハンディキャップはインデックスから算出した 使用ティに応じたプレーイングHDCPを使用する。 |
|
B競技会で使用するプレーイングHDCPは当競技開催月1日付のインデックスを採用す る。 |
|
Cインデックスはハンディキャップ委員会の裁量により、適宣に変更されることが ある。 |
秋田県ゴルフ連盟主催競技
(参加者募集)
秋田県ゴルフ連盟のホームページをご覧ください
北東北親善ゴルフ大会 | ||
開 催 日 | 6月28日(火) | |
場 所 | 秋田椿台カントリークラブ | |
参加資格 | 役員親善競技 | 会社役員、クラブ委員、支配人、他 |
シニア親善競技 | 60歳以上のクラブ会員 | |
グランドシニア親善競技 | 70歳以上のクラブ会員 | |
ゴールドシニア親善競技 | 80歳以上のクラブ会員 | |
レディス親善競技 | 60歳未満のレディス会員 | |
シニアレディス親善競技 | 60歳以上のレディス会員 | |
参 加 料 | 2,000円(プレーフィはメンバー料金) | |
申込方法 | クラブフロント迄参加料を添えてお申し込みください | |
締 切 | 6月 日( ) |
心にのこる18ホール
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL.018-873-3824/FAX.018-873-5940