2019選 手 権


2019クラブ選手権
第1日 7/14 第2日 7/24 決 勝 7/30 優 勝
佐藤 一美
氏   名 out i n gloss out i n out gloss total i n out i n gloss total rank
佐藤  一美 39 38 77 39 38 39 116 193 35 37 36 108 301 優 勝
鈴木  寿 40 37 77 38 37 39 114 191 37 40 39 116 307 第2位
中川  透 39 39 78 36 42 39 117 195 37 38 42 117 312 第3位
津村  容一 43 38 81 41 38 41 120 201 36 37 40 113 314
永瀬  博久 43 42 85 37 39 38 114 199 39 40 38 117 316
兼松  伸栄 38 38 76 46 38 38 122 198 40 42 39 121 319
鷲見  繁樹 41 40 81 42 37 43 122 203 38 43 37 118 321
鎌田  美丸 46 36 82 40 41 39 120 202 45 37 42 124 326
西尾  邦夫 45 46 91 40 41 44 125 216 44 43 40 127 343
佐藤  伸一 44 43 87 43 44 41 128 215 46 41 43 130 345
桐生  和也 47 39 86 44 43 41 128 214 45 45 47 137 351
齊藤  秋男 50 40 90 45 47 45 137 227 42 42 44 128 355
三塚  修二 47 39 86 52 55 49 156 242 47 42 48 137 379
佐藤  竹昭 41 48 89 52 54 48 154 243 48 45 48 141 384
坂本  明大 51 56 107 46 51 46 143 250 45 48 52 145 395
鷹照  賢裕 44 44 88
鈴木  大智 40 49 89



2019シニア選手権

第1日 10/8 決 勝 10/17
優  勝
兼松 伸栄
 氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
兼松  伸栄 40 41 81 40 36 76 157 優 勝
疋田   紀 41 37 78 39 40 79 157 第2位
鎌田  美丸 44 41 85 39 39 78 163 第3位
佐藤  伸一 42 42 84 39 42 81 165
佐藤  一美 43 42 85 41 40 81 166
鎗目  昭吉 42 43 85 42 40 82 167
渡部   悟 43 42 85 45 38 83 168
齊藤  秋男 41 41 82 45 42 87 169
佐藤  竹昭 44 44 88 49 43 92 180
三塚  修二 46 53 99 41 47 88 187
※優勝・第2位はプレーオフで決定

2019グランドシニア選手権

第1日 9/3 決 勝 9/10
優  勝
鈴木 大智
氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank
鈴木  大智 38 36 74 41 35 76 150 優 勝
井深  賢一 43 41 84 42 46 88 172 第2位
2019レディス選手権

第1日 9/3 決 勝 9/10

氏    名 out i n gloss out i n gloss total rank



























マッチプレー



2019理事長杯 
予選 5月23(木)
氏   名 out i n total hdcp net rank
津村   守 43 39 82 6.4 75.6 1
佐藤  竹昭 43 44 87 10.4 76.6 2
菅原  龍一 48 41 89 8.8 80.2 3
桐生  和也 44 49 93 9.6 83.4 4
予選のHDCPはコースHDCPの8掛けとなっております



歴代の優勝者


心にのこる18ホール
南秋田カントリークラブ

〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940