開場記念コンペ 2024.10.10 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 佐々木 剛一 | 86 | 15.6 | 70.4 | 第1位 | 高田 佳子 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
準優勝 | 大森 寛志 | 83 | 12..0 | 71.0 | 第2位 | 安達 千鶴子 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
第3位 | 関谷 正人 | 77 | 6.0 | 71.0 | 第3位 | 佐々木かおる | 88 | 14.4 | 73.6 | |
第4位 | 武田 弘一 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||||||
第5位 | 湯澤 優 | 83 | 10.8 | 72.2 | グランドシニアの部 | |||||
第6位 | 大滝 春一 | 95 | 22.8 | 72.2 | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
第7位 | 小杉 武 | 80 | 7.2 | 72.8 | 第1位 | 鷲見 繁樹 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
第8位 | 森田 真澄 | 80 | 7.2 | 72.8 | 第2位 | 仲谷 廣 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
第9位 | 菅原 悟 | 96 | 22.8 | 73.2 | 第3位 | 清水 義孝 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
第10位 | 渋谷 信行 | 96 | 22.8 | 73.2 | ||||||
B・G | 佐藤 清美 | 73 |
10月かもしか会@ 2024.10..4 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 中村 良一 | 90 | 15.6 | 74.4 |
準優勝 | 名古屋 勉 | 85 | 9.6 | 75.4 |
第3位 | 佐々木 仁 | 97 | 21.6 | 75.4 |
第4位 | 渋谷 信行 | 97 | 21.6 | 75.4 |
第5位 | 三浦 孝史 | 79 | 3.6 | 75.4 |
第7位 | 三浦 昭彦 | 90 | 14.4 | 75.6 |
第10位 | 土田 稔 | 99 | 22.8 | 76.2 |
9月かもしか会A 2024.9.23 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 鷲見 繁樹 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 佐々木 秀雄 | 90 | 19.2 | 70.8 |
第3位 | 秋元 敬悟 | 83 | 12.0 | 71.0 |
第4位 | 石垣 恒義 | 87 | 15.6 | 71.4 |
第5位 | 佐藤 晃 | 80 | 8.4 | 71.6 |
第6位 | 渡部 史郎 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第7位 | 草刈 寿男 | 84 | 12.0 | 72.0 |
第8位 | 大渕 芳雄 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第9位 | 清水 義孝 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第10位 | 加藤 英雄 | 87 | 14.4 | 72.6 |
秋の南秋田祭り 羽後和牛さとう杯 2024.9.19 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 工藤 友子 | 84 | 14.4 | 69.6 | 第1位 | 石澤 順子 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
準優勝 | 千葉 修治 | 84 | 14.4 | 69.6 | 第2位 | 高田 佳子 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
第3位 | 及川 圭介 | 84 | 10.8 | 73.2 | 第3位 | 石塚 敦子 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
第4位 | 疋田 紀 | 85 | 14.4 | 70.6 | 第4位 | 窪目 愛子 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
第5位 | 砂川 哲雄 | 83 | 12.0 | 71.0 | 第5位 | 武田 弘子 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
第6位 | 江畠 勝志 | 97 | 25.2 | 71.8 | ||||||
第7位 | 黒田 茂充 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||||||
第8位 | 根田 大輔 | 84 | 12.0 | 72.0 | ||||||
第9位 | 町本 康克 | 95 | 22.8 | 72.2 | B・G | 古田 弘道 | 78 | ←白ティ | ||
第10位 | 田原 孝之 | 83 | 10.8 | 72.2 | B・G | 佐藤 清美 | 76 | ←ゴールドティ |
YOSUKECUP 2024.9.11 |
|||||||
アトラクション | |||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | DC | 氏 名 | |
優 勝 | 星 隆 | 78 | 7.2 | 70.8 | 9H | 大野 剛 | |
準優勝 | 大野 剛 | 79 | 7.2 | 71.8 | 13H | 菅原 光徳 | |
第3位 | 平田 伊佐雄 | 91 | 19.2 | 71.8 | NP | 氏 名 | |
第4位 | 真坂 晃輔 | 79 | 7.2 | 71.8 | 3H | 細井 博美 | |
第5位 | 石田 祐子 | 93 | 20.4 | 72.6 | 6H | 小松 竜一 | |
第10位 | 鎌田 稲子 | 87 | 13.2 | 73.8 | 15H | 桜庭 和矢 | |
B・G | 菅原 光徳 | 71 | 17H | 菅 希代美 |
9月かもしか会@ 2024.9.6 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 石川 好学 | 93 | 19.2 | 73.8 |
準優勝 | 瀬戸口 安憲 | 98 | 24.0 | 74.0 |
第3位 | 佐藤 金一郎 | 90 | 15.6 | 74.4 |
第4位 | 大野 清悦 | 102 | 27.6 | 74.4 |
第5位 | 佐渡 昌昭 | 84 | 9.6 | 74.4 |
第7位 | 村上 幸吉 | 92 | 16.8 | 75.2 |
第10位 | 今村 賢二 | 94 | 18.0 | 76.0 |
アサヒビール杯 2024.8.29 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 清水 義孝 | 83 | 10.8 | 72.2 | 第1位 | 竹嶋 幸子 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
準優勝 | 中村 千博 | 87 | 14.4 | 72.6 | 第2位 | 沢井 マキ子 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
第3位 | 竹田 光一 | 84 | 10.8 | 73.2 | 第3位 | 土田 美穂子 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
第4位 | 根田 大輔 | 90 | 16.8 | 73.2 | ||||||
第5位 | 小坂 和則 | 94 | 20.4 | 73.6 | ||||||
第6位 | 佐藤 誠 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||||||
第7位 | 鍋谷 雄司 | 86 | 12.0 | 74.0 | ||||||
第8位 | 後藤 譲 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||||||
第9位 | 那須 厚 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||||||
第10位 | 志波 一紀 | 91 | 16.8 | 74.2 | ||||||
B・G | 工藤 南 | 81 |
8月かもしか会@ 2024.8.23 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 払川 孝 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 中村 良一 | 83 | 12.0 | 71.0 |
第3位 | 村上 幸吉 | 80 | 7.2 | 72.8 |
第4位 | 名古屋 勉 | 79 | 6.0 | 73.0 |
第5位 | 楢岡 由雄 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第6位 | 星 隆 | 78 | 4.8 | 73.2 |
第7位 | 石塚 茂美 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第8位 | 熊谷 正司 | 87 | 13.2 | 73.8 |
第9位 | 大渕 芳雄 | 80 | 6.0 | 74.0 |
第10位 | 木内 聡一 | 92 | 18.0 | 74.0 |
夏の南秋田祭り(BBQ) 2024.8.9 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 鈴木 昌幸 | 77 | 6.0 | 71.0 | 第1位 | 諸橋 美千子 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
準優勝 | 払川 孝 | 72 | 0.0 | 72.0 | 第2位 | 工藤 友子 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
第3位 | 斉藤 かおり | 96 | 24.0 | 72.0 | 第3位 | 三浦 幸子 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
第4位 | 岡田 八一 | 88 | 15.6 | 72.4 | ||||||
第5位 | 工藤 南 | 74 | 1.2 | 72.8 | グランドシニアの部 | |||||
第6位 | 黒田 匡彦 | 80 | 7.2 | 72.8 | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
第7位 | 丹野 進 | 91 | 18.0 | 73.0 | 第1位 | 石塚 茂美 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
第8位 | 佐藤 誠 | 91 | 18.0 | 73.0 | 第2位 | 渡辺 浩一郎 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
第9位 | 板垣 徳一 | 90 | 16.8 | 73.2 | 第3位 | 払川 孝 | 72 | 0.0 | 72.0 | |
第10位 | 藤岡 眞一 | 89 | 15.6 | 73.4 | ||||||
B・G | 払川 孝 | 72 |
サッポロビール杯 2024.7.12 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 佐藤 夏樹 | 81 | 10.8 | 70.2 | 第1位 | 山田 真理子 | 72 | +1.2 | 73.2 | |
準優勝 | 砂川 哲雄 | 86 | 15.6 | 70.4 | 第2位 | 高田 佳子 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
第3位 | 山田 真理子 | 72 | 1.2 | 70.8 | 第3位 | 澤井 マキ子 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
第4位 | 鹿内 伸一 | 89 | 16.8 | 72.2 | 第4位 | 小野 多香美 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
第5位 | 佐藤 誠一 | 77 | 4.8 | 72.2 | 第5位 | 佐々木かおる | 96 | 20.4 | 75.6 | |
第6位 | 佐藤 清美 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||||||
第7位 | 原田 成子 | 93 | 20.4 | 72.6 | ||||||
第8位 | 須田 清子 | 86 | 13.2 | 72.8 | ||||||
第9位 | 清水 義孝 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||||||
第10位 | 佐田 雄一郎 | 93 | 19.2 | 73.8 | ||||||
B・G | 払川 孝 | 61 |
7月かもしか会@ 2024.7.10 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 関谷 正人 | 76 | 2.4 | 73.6 |
準優勝 | 渋谷 信行 | 88 | 13.2 | 74.8 |
第3位 | 土田 登 | 88 | 12.0 | 76.0 |
第4位 | 鹿内 伸一 | 86 | 9.6 | 76.4 |
第5位 | 石塚 茂美 | 91 | 14.4 | 76.6 |
第7位 | 佐渡 昌昭 | 91 | 13.2 | 77.8 |
第10位 | 三浦 昭彦 | 94 | 15.6 | 78.4 |
6月かもしか会A 2024.6.28 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 児玉 健一 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 石塚 茂美 | 86 | 14.4 | 71.6 |
第3位 | 西 信 | 82 | 9.6 | 72.4 |
第4位 | 佐野 公紀 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第5位 | 奥山 昇 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第6位 | 鈴木 富夫 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第7位 | 平野 敬悦 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第8位 | 佐々木 達 | 83 | 14.4 | 73.6 |
第9位 | 石垣 恒義 | 81 | 7.2 | 73.8 |
第10位 | 高橋 巌 | 97 | 22.8 | 74.2 |
NEXT5杯 2024.6.21 |
||||||||||
総合の部 | レディスの部 | |||||||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |
優 勝 | 館岡 正伸 | 78 | 9.6 | 68.4 | 第1位 | 杉本 香鶴子 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
準優勝 | 佐藤 清美 | 78 | 8.4 | 69.6 | 第2位 | 安達 千鶴子 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
第3位 | 西尾 邦夫 | 83 | 13.2 | 69.8 | 第3位 | 南川 真須美 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
第4位 | 及川 美和 | 86 | 15.6 | 70.4 | 第4位 | 佐藤 和代 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
第5位 | 瀬下 春美 | 106 | 34.8 | 71.2 | 第5位 | 福原 桂子 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
第6位 | 笹村 守 | 88 | 16.8 | 71.2 | ||||||
第7位 | 渡部 史郎 | 81 | 9.6 | 71.4 | ||||||
第8位 | 佐藤 和代 | 86 | 14.4 | 71.6 | ||||||
第9位 | 長崎 勝美 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||||||
第10位 | 古舘 正洪 | 88 | 15.6 | 72.4 | ||||||
B・G | 渡辺 篤志 | 72 |
6月かもしか会@ 2024.6.14 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 田村 兼悦 | 83 | 10.8 | 72.2 |
準優勝 | 小杉 武 | 82 | 9.6 | 72.4 |
第3位 | 名古屋 勉 | 85 | 12.0 | 73.0 |
第4位 | 誉田 憲彦 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第5位 | 清水 義孝 | 78 | 4.8 | 73.2 |
第6位 | 遠藤 茂麿 | 84 | 10.8 | 73.2 |
第7位 | 柏木 道夫 | 83 | 9.6 | 73.4 |
第8位 | 秋元 啓悟 | 93 | 19.2 | 73.8 |
第9位 | 杉山 達之 | 75 | 1.2 | 73.8 |
第10位 | 鹿内 伸一 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5月かもしか会 2024.5.24 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 佐々木 明 | 89 | 19.2 | 69.8 |
準優勝 | 大渕 芳雄 | 81 | 10.8 | 70.2 |
第3位 | 佐々木 仁 | 91 | 19.2 | 71.8 |
第4位 | 鹿内 伸一 | 89 | 16.8 | 72.2 |
第5位 | 冨士盛 良輝 | 89 | 16.8 | 72.2 |
第6位 | 佐々木 健 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第7位 | 井深 賢一 | 93 | 20.4 | 72.6 |
第8位 | 楢岡 由雄 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第9位 | 田中 幸夫 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第10位 | 竹内 秀行 | 87 | 14.4 | 72.6 |
第10回会員の集い 2023.5.18 |
||||||||||||||
順位 | 組 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | 順位 | 組 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット | |||
優 勝 | ア ウ ト B |
◎ | 安保 浩 | 85 | 14.4 | 70.6 | 第6位 | ア ウ ト F |
◎ | 渡部 達也 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
◎ | 伊藤 重一 | 85 | 13.2 | 71.8 | ◎ | 菅原 恵悦 | 92 | 15.6 | 76.4 | |||||
◎ | 塚田 明人 | 77 | 4.8 | 72.2 | ◎ | 工藤 和幸 | 104 | 27.6 | 76.4 | |||||
214.6 | 佐藤 寛温 | 80 | 6.0 | 74.0 | 224.2 | 齋藤 一哉 | 96 | 19.2 | 76.8 | |||||
準優勝 |
ア ウ ト A |
◎ | 近藤 信也 | 83 | 14.4 | 68.6 | 第7位 | イ ン @ |
◎ | 斉藤 典子 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
◎ | 平野 敬悦 | 98 | 24.0 | 74.0 | ◎ | 佐藤 夏樹 | 80 | 4.8 | 75.2 | |||||
◎ | 平野 綾子 | 102 | 26.4 | 75.6 | ◎ | 岩井 秀志 | 83 | 4.8 | 78.2 | |||||
218.2 | 佐野 公紀 | 89 | 9.6 | 79.4 | 227.8 | 湯元 巌 | 99 | 19.2 | 79.8 | |||||
第3位 | ア ウ ト @ |
◎ | 田村 由美子 | 83 | 12.0 | 71.0 | 第8位 | イ ン C |
◎ | 関谷 正人 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
◎ | 瀬戸口 安憲 | 100 | 25.2 | 74.8 | ◎ | 徳原 雅彦 | 115 | 37.2 | 77.8 | |||||
◎ | 吉田 昭子 | 94 | 18.0 | 76.0 | ◎ | 新目 基 | 89 | 10.8 | 78.2 | |||||
221.8 | 原田 成子 | 86 | 9.6 | 76.4 | 228.4 | 高桑 博幸 | 113 | 32.4 | 80.6 | |||||
第4位 | ア ウ ト D |
◎ | 坂本 瑛 | 105 | 31.2 | 73.8 | 第9位 | ア ウ ト C |
◎ | 天野 晴一 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
◎ | 田村 和男 | 79 | 4.8 | 74.2 | ◎ | 幸野 善人 | 108 | 32.4 | 75.6 | |||||
◎ | 児玉 健一 | 94 | 19.2 | 74.8 | ◎ | 船木 晴哉 | 109 | 31.2 | 77.8 | |||||
222.8 | 228.8 | 沼田 真須美 | 110 | 28.8 | 81.2 | |||||||||
第5位 | イ ン D |
◎ | 鎌田 有幸 | 85 | 10.8 | 74.2 | 第10位 | イ ン B |
◎ | 嵯峨 利昭 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
◎ | 渡部 悟 | 84 | 9.6 | 74.4 | ◎ | 渡部 史郎 | 77 | 1.2 | 75.8 | |||||
◎ | 中川 司 | 84 | 9.6 | 74.4 | ◎ | 三浦 一秋 | 113 | 33.6 | 79.4 | |||||
223.0 | 古川 和佳 | 95 | 15.6 | 79.4 | 230.4 | 松渕 勇 | 110 | 28.8 | 81.2 |
4月かもしか会 2024.4.26 |
||||
順位 | 氏 名 | 計 | HDCP | ネット |
優 勝 | 三浦 孝史 | 83 | 10.8 | 72.2 |
準優勝 | 今村 賢二 | 93 | 20.4 | 72.6 |
第3位 | 石垣 恒義 | 80 | 7.2 | 72.8 |
第4位 | 金子 博之 | 92 | 19.2 | 72.8 |
第5位 | 杉山 達之 | 74 | 1.2 | 72.8 |
第6位 | 柏木 道夫 | 89 | 15.6 | 73.4 |
第7位 | 誉田 憲彦 | 95 | 21.6 | 73.4 |
第8位 | 佐々木 健 | 88 | 14.4 | 73.6 |
第9位 | 石井 博 | 85 | 10.8 | 74.2 |
第10位 | 石塚 茂美 | 84 | 9.6 | 74.4 |
心にのこる18ホール
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824/ FAX018-873-5940