|
男子倶楽部対抗競技 | 女子倶楽部対抗競技 | |||||||||
第5位 | 大嶋 正人 | 37 | 39 | 76 | 第3位 | 金子真由美 | 39 | 42 | 81 | |
鎗目 昭吉 | 40 | 38 | 78 | 荻原 春美 | 42 | 40 | 82 | |||
中川 透 | 39 | 40 | 79 | 伊藤佐和子 | 44 | 44 | 88 | |||
永瀬 博久 | 43 | 42 | 85 | 大井美恵子 | 44 | 44 | 88 | |||
上位3名 合計233ストローク | 上位3名 合計251ストローク | |||||||||
当クラブは14チーム中第5位 | 当クラブは9チーム中第3位 |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940