|
男子倶楽部対抗競技 | 女子倶楽部対抗競技 | |||||||||
第10位 | 永瀬 博久 | 39 | 38 | 77 | 第5位 | 金子真由美 | 39 | 37 | 76 | |
鎗目 昭吉 | 38 | 41 | 79 | 伊藤佐和子 | 45 | 45 | 90 | |||
大嶋 正人 | 37 | 43 | 80 | 荻原 春美 | 44 | 49 | 93 | |||
杉山 亮 | 41 | 42 | 83 | 大井美恵子 | 51 | 51 | 102 | |||
上位3名 合計236ストローク | 上位3名 合計259ストローク | |||||||||
当クラブは14チーム中第10位となりました | 当クラブは8チーム中第5位となりました |
〒010-0122 秋田県秋田市金足吉田字浅田1-1
TEL 018-873-3824 / FAX 018-873-5940